| 000 | 01035nab a2200241 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_93576 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 005 | 20240917131223.0 | ||
| 008 | 181003s2019 sp ||||fr 00| u|spa u | ||
| 040 | _aES-MaCDM | ||
| 245 | 1 |
_aDani Pannullo _bBallet Atlético _ctexto, Omar Khan |
|
| 260 |
_c2019 _aMadrid: _bAsociación SusyQ Danza, |
||
| 300 |
_a2 páginas : _bfotografías |
||
| 336 | _aTexto (visual) | ||
| 337 | _aSin mediación | ||
| 500 | _aDespués de cuatro años de ausencia reaparece Dani Pannullo en el Festival Madrid en Danza con Atlas (Map of moves), una coreografía que encuentra inspiración en las fotos de José Ortiz Echagüe. | ||
| 520 | _aEn clave de danzas urbanas, el creador se aproxima, en su nueva pieza Atlas, a la obra fotográfica de Ortiz Echagüe | ||
| 600 | 1 | 0 |
_aOrtiz Echagüe, José _d1886-1980 _9139804 |
| 600 | 1 | 0 |
_aPannullo, Dani _9124720 |
| 773 | 0 |
_tSusy Q. Revista de Danza _072933 _wmyd_16076 _gNúm.74, Octubre-Diciembre 2019, p. 10-11 |
|
| 903 |
_a93576 _b93576 |
||
| 942 |
_cART _2z |
||
| 999 |
_c128359 _d128359 |
||