| 000 | 01246nab a2200253 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_93604 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 005 | 20240917131224.0 | ||
| 008 | 181003s2020 sp ||||fr 00| u|spa u | ||
| 040 | _aES-MaCDM | ||
| 245 | 1 |
_aLia Rodrigues _butopías desde la favela _ctexto, Begoña Donat; foto, Sammi Landweer |
|
| 260 |
_c2020 _aMadrid: _bAsociación SusyQ Danza, |
||
| 300 |
_a2 páginas : _bfotografías |
||
| 336 | _aTexto (visual) | ||
| 337 | _aSin mediación | ||
| 500 | _a"Creo que la solución sólo puede venir de la periferia. Todos los extrarradios, no sólo el brasileño, tienen mucho que enseñarnos a los que estamos en el centro" | ||
| 511 | _aConstelación Lia Rodrigues | ||
| 518 | _aMercat de les Flors (Barcelona), del 26 de marzo al 5 de abril. www. mercatflors.cat. | ||
| 520 | _aEl Mercat de les Flors se vuelca con Lia Rodrigues, la creadora que hace danza en el corazón de una favela brasilera, artista y militante que mantiene su Compañía en el Corazón de una de las favelas más peligrosas de Río de Janeiro. | ||
| 600 | 1 | 0 |
_aRodrigues, Lia _d1956- _9119316 |
| 773 | 0 |
_tSusy Q. Revista de Danza _072933 _wmyd_16076 _gNúm.75, Enero-Marzo 2020, p. 38-39 |
|
| 903 |
_a93604 _b93604 |
||
| 942 |
_cART _2z |
||
| 999 |
_c128387 _d128387 |
||