| 000 | 04220nmm a22003495c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_94030 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 005 | 20250306145545.0 | ||
| 008 | 150209s2014 xx a|||f|m||| 000 0dcat|c | ||
| 040 |
_aES-BaCBU _bcat _cES-BaCBU |
||
| 100 |
_aBallespí, Mercè _9140182 |
||
| 245 | 1 |
_aDe la bellesa a la convulsió escènica: _bMarta Carrasco, Sol Picó i Angélica Liddell : vint anys creant / _cMercè Ballespí i Villagrasa ; directora de la tesi: Mercè Saumell Vergés ; tutor: Francesc Foguet |
|
| 260 |
_a[Barcelona]: _bUniversitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana, _c2014 |
||
| 300 |
_a1 recurso en línea (403 páginas) : _bilustraciones ; _c30 cm |
||
| 336 | _aTexto (visual) | ||
| 337 | _aElectrónico | ||
| 502 | _aTesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana, 2014 | ||
| 520 | _aL' objectiu principal de la tesi és, d'una banda, donar visibilitat a tres creadores escèniques que pertanyen a una mateixa generació, totes elles nascudes en els Països Catalans: Marta Carrasco (Barcelona, 1963), Sol Picó (Alcoi, 1967) i Angélica Liddell (Figueres, 1966) que fa vint anys que treballen en els límits del teatre, la dansa i la performance amb una notable projecció nacional i internacional. I d'altra banda, proporcionar un anàlisi crític i comparatiu dels processos de creació i espectacles amb perspectiva de gènere per extreure trets identificatius sobre la dona representada a l' escena contemporània. En primer lloc partim del context post olímpic de Barcelona 1992 i amb la manca de referents de creació femenina del nostre entorn en comparació a la visió internacional del teatre postdramàtic. Seguidament ens centrem en l' estudi dels espectacles de dansa i teatre de les tres intèrprets-directores-dramaturgues al llarg de la seva trajectòria artística. També ens nodrim de la visió multidisciplinar amb altres artistes com són Esther Ferrer, Fina Miralles, Olga Mesa, La Ribot, Olga Diego, Sarah Kane, Cindy Sherman i Marina Abramovic, Des de la perspectiva d'un estudi de gènere s'han trobat complicitats, similituds i divergències de les tres creadores que determinen quines tipologies de personatges resulten en els muntatges escènics i com es realitzen gràcies al que anomenem taló-punta-sang. Així, observem que la metàfora de taló-punta-sang esdevé una l'estitització del dolor a escena perquè totes tres parteixen d'una cultura fal·locèntrica comuna que superen amb eines creatives plurals (allò grotesc, l' estereotip, la deformitat, la monstruositat, la violència, la versemblança, la intimitat, l' autolesió física). L'anàlisi de la simbologia i iconografia de les creadores al llarg de la seva evolució professional ens demostra una mateixa convulsió escènica quan es trenquen els cànons patriarcals heretats. Establim la feminitat entesa com una màscara que es construeix per mitjà de la mirada i es mostra en l'autoretrat escènic, discursiu i fotogràfic. La recerca de la bellesa artística mostra feminitats diverses que aglutinen una realitat en procés de transformació constant. Finalment una mirada de contrast amb els discurs feminista, amb una visió multidisciplinar de les arts, amb analogies amb altres creadores catalanes i internacionals ens fa asseverar que - tot i compartir-hi trets distintius- Carrasco, Picó i Liddell creen una identificació no feminista. | ||
| 600 | 1 | 7 |
_aLiddell, Angélica _d1966- _2 _96810 |
| 600 | 1 | 0 |
_aCarrasco, Marta _d1963- |
| 600 | 1 | 0 |
_aPicó, Sol _d1967- _9121645 |
| 650 | 0 |
_aDanza _zCataluña _xHistoria _yS. XX |
|
| 650 | 0 |
_aFeminismo _9117777 |
|
| 650 | 0 |
_aMujeres _9118646 |
|
| 650 | 0 |
_aTeatro _zCataluña _xHistória _yS. XX |
|
| 651 | 0 |
_aCataluña _yS.XX |
|
| 700 |
_aSaumell, Mercè _9133856 |
||
| 856 | 4 | 1 |
_zAcceso al documento _uhttp://hdl.handle.net/10803/283356 |
| 902 |
_00 _10 _2z _3.. _40 _6D_M__E11 _70 _8MON_DANZA _946022 _aCDMYD _bCDMYD _cDOCS E _d2020-11-23 _eDonación _i94030 _oD (M) - e11 _pZ0025353314284 _r2020-11-23 _uhttp://hdl.handle.net/10803/283356 _w2020-11-23 _xDocumentos e locales y remotos _yLIN _zTesis Doctorales, ponencias y actas de congresos |
||
| 903 |
_a94030 _b94030 |
||
| 942 |
_2z _cMONO |
||
| 999 |
_c128705 _d128705 |
||