| 000 | 01251nab a2200241 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_94545 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 005 | 20240917131226.0 | ||
| 008 | 181003s2021 sp ||||fr 00| u|spa u | ||
| 040 | _aES-MaCDM | ||
| 100 |
_aGómez, Carlos A. _9136732 |
||
| 245 | 1 |
_aÚltima vez - Vandekeybus: _bsalvaje / _cCarlos A. Gómez |
|
| 260 |
_aMadrid: _bSusyQ, _c2021 |
||
| 300 | _a1 página | ||
| 336 | _aTexto (visual) | ||
| 337 | _b | ||
| 500 | _aA Wim Vandekeybus su danza salvaje le ha acompañado desde What the Body does not Remember (1986), la primera producción de su compañía belga Última vez. Hasta Traces que, 35 años más tarde, sigue con el grifo abierto derramando chorros de energía en estado puro. No es que se repita, sino que cada una de sus coreografías intenta explorar una arista distinta de la misma preocupación: ¿de que manera responde el ser humano ante situaciones extremas?. | ||
| 520 | _aRESUMEN: Traces se verá en el Mercat de les Flors (Barcelona), dentro de Quinzena Metropolitana de Dansa. Del 25 al 27 de marzo. | ||
| 600 | 1 | 0 |
_aVandekeybus, Wim _d1963- _9114086 |
| 773 | 0 |
_tSusy Q. Revista de Danza _072933 _wmyd_16076 _gNúm. 78, Enero-Marzo 2021, p. 8 |
|
| 903 |
_a94545 _b94545 |
||
| 942 |
_cART _2z |
||
| 999 |
_c129202 _d129202 |
||