| 000 | 02347njm a2200373 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_94598 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 005 | 20240829134344.0 | ||
| 007 | sd*fsngnnmmned | ||
| 008 | 190925t2015 gw zzn ef zxx | ||
| 024 | 3 | _a4260063109010 | |
| 028 | 0 | 0 |
_aNEOS 10901 _bNeos Music |
| 040 |
_aSpMaBN _bspa _cSpMaBN _erdc |
||
| 041 | 1 |
_geng _gfre _gger _gspa |
|
| 100 | 1 |
_aEmeliantseva, Irina _d1973- _4cmp _4itr _9140852 |
|
| 243 | 1 | 0 |
_aPiano _kSelección |
| 245 | 1 | 0 |
_aPiano pieces / _cIrina Emeliantseva |
| 264 |
_a[Múnich]: _bNeos Music, _ccop. 2015 |
||
| 300 |
_a1 disco audio digital CD : _bDDD, estéreo + _e1 folleto (30 páginas) |
||
| 306 | _a007017 | ||
| 336 | _aMúsica (interpretada) | ||
| 337 | _aaudio | ||
| 505 | 0 | _aPreludes (1991): 01. Dolce, 02. Allegro agitato, 03. Pesante, 04. Allegro ; Russische Fugetten (1991-1992, rev. 2009): 05. Pljasowaja (Volkstanz). Allegretto, 06. Lied I. Lento rubato ,07. Lied II. Moderato ,08. Lied III. Largamente. Rus unter Tataren (Redaktion II 2009) ,09. Lied IV. Moderato,10. Tatarentanz. Allegro,11. 7. Lied V. Lento,12. Passacaglia. Moderato ; Klavierstücke für Kinder (1991-1992): 13. Scherzando, 14. Traurig,15. Verträumt,16. Stille,17. Frühlingstimmung,18. Schlechte Laune,19. Morgenröte, 20. Bewegung. Allegro molto ; 21. Zirkulation-Fantasie (1996). Paul-Heinz Dittrich gewidmet ; Sieben Klavierstücke (1998-1999): 22. Achtel=80, 23. Sechzehntel=63, 24. Viertel=60, 25. Sechzehntel=72 ,26. Sechzehntel=92-96, 27. Sechzehntel= 100-104, 28. Sechzehntel=60-69 ; 29. Wiepersdorfer Präludium (2003); 30. Schattenlicht (2003); 31. Fragment (2003) ; 32. Osborn-Requiem (2007): Einem Leben, das nie gelebt wurde, gewidmet. | |
| 508 | _aKoproduktion mit BR Klassik. | ||
| 511 | 1 | _aIrina Emeliantseva, piano | |
| 597 | _aFolleto con información sobre las obras y la compositora e intérprete en inglés, francés, alemán y español | ||
| 650 | 0 |
_aMúsica instrumental _9114857 |
|
| 650 | 0 |
_aMúsica para piano _9110160 |
|
| 655 |
_aMúsica instrumental _9141509 |
||
| 710 | 2 |
_aFundación BBVA _epatrocinador _4spn _9112197 |
|
| 902 |
_00 _10 _2z _3. _40 _6CD_M__2613_10901 _70 _8GSMUS _947275 _aCDMYD _bCDMYD _cArg _d2021-05-05 _eFundación BBVA NEOS _i94598 _j8 _oCD (M) - 2613 (10901) _pZ0025353327628 _r2021-05-05 _w2021-05-05 _yAU_CD |
||
| 903 |
_a94598 _b94598 |
||
| 942 |
_2z _cAU |
||
| 999 |
_c129254 _d129254 |
||