| 000 | 04848nam a2200349 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_94979 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 005 | 20251125095545.0 | ||
| 007 | co |||||||| | ||
| 008 | 111202s2013 sp 000 0 cat d | ||
| 017 | _aL.1326-2013 | ||
| 040 |
_aES-MaCDM _bspa |
||
| 041 | 0 | _acat | |
| 100 |
_aDinušová Tomagová, Mária _9141229 |
||
| 245 | 1 | 3 |
_aAnálisis secuencial morfocinésico en la Expresión Corporal y la Danza _h[Recurso electrónico] / _cMária Dinušová Tomagová |
| 260 |
_a[Lleida] : _bUniversitat de Lleida. Departament de Història de l'Art i Història Social, _c2013. |
||
| 300 | _a1 recurso en línea (176 páginas) | ||
| 336 | _aTexto (visual) | ||
| 337 | _aelectrónico | ||
| 500 | _aDirectoras de la tesis: Marta Castañer Balcells; Carlota Torrents Martín. | ||
| 500 | _aFecha de defensa: 10-07-2013 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice | ||
| 520 | _aMi trayectoria en el programa de doctorado se relaciona directamente con el proyecto de investigación: Innovaciones en la evaluación en contextos naturales: Observación de las respuestas motrices en la Expresión Corporal y la Danza por el cual se me otorgó una beca de investigación por la AGUAR- INEFC-PR . Este proyecto se realizó en el Laboratorio de Observación de la Motricidad en INEFC-UdL (http://lom.observesport.com/) durante el periodo 2006-2010. La Dra. Marta Castañer i Balcells (INEFC-UdL) es la investigadora principal del proyecto y codirectora de la presente tesis conjuntamente con la Dra. Carlota Torrents Martín (INEFC-UdL), también investigadora del proyecto. En el mismo también han participado los siguientes investigadores Dra. Teresa Anguera Argilaga (UB), Dr. Angel Blanco Vilaseñor (UB), Dr. Oleguer Camerino i Foguet (INEFC), Dr. Gudberg Jonsson (UI), Dra. Mª Jesús Cuéllar Moreno (ULL), Dr. Jose Luis Losada López (UB) y Dr. Tomás Motos Teruel (UV). Fruto de este trabajo se presentaron 16 comunicaciones en 11 congresos tanto nacionales como internacionales. La productividad del grupo está representada principalmente por los artículos publicados en revistas de impacto indizadas por JCR y por INRECS que conforman la presente tesis. El tema de nuestra investigación se ha centrado en la observación de las respuestas motrices en la Expresión Corporal y la Danza. El marco teórico se centra, dentro de la conducta motriz, en las manifestaciones relacionadas con la Expresión Corporal y la Danza, que son fundamentales en la formación de licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del deporte, así como en la educación de la corporalidad de nuestra sociedad. Los objetivos que hemos perseguido se han centrado en crear sistemas de categorías de observación ad hoc y en aplicarlos para constatar la variedad de respuestas singularizadas con relación a las habilidades motrices específicas a partir de modelos propuestos por el docente. La metodología que hemos utilizado para todos los estudios que conforman esta tesis es la Metodología Observacional Sistematizada, dada la habitualidad en el comportamiento de los docentes y los discentes y la naturalidad del contexto (Anguera, Blanco y Losada, 2001). Los instrumentos utilizados fueron de tres tipos: de observación, de registro y de análisis. Como instrumento de observación se diseñó el formato de campo con los sistemas de categorías para analizar las acciones motrices ejecutadas por los participantes para acabar concretando el sistema OSMOS que fue publicado en Castañer; Torrents; Anguera y Dinušová (2009). Con relación al instrumento de registro, para la codificación se utilizó el software Match Vision Studio (Perea, Alday y Castellano, 2004) y el software THEMECODER (Pattern Vision, 2001). Posteriormente como instrumentos de análisis, para la detección de patrones temporales (T-patterns), se utilizó el software THEME v.5. (Magnusson, 1996, 2005) que permitió obtener un análisis secuencial de datos. El corpus de la tesis lo conforman un total de 7 artículos indizados que considero que muestran no solo el trabajo para optar por el grado de doctora, sino todo el recorrido del proceso investigador que se ha llevado a cabo durante el periodo indicado y que seguimos realizando, a tenor de nuevos artículos que se están revisando en revistas científicas | ||
| 650 | 0 |
_aCorporalidad _9140311 |
|
| 650 | 0 |
_aDanza contemporánea _vTesis doctorales |
|
| 651 | 0 |
_aCataluña _9110191 |
|
| 655 | 7 |
_aTesis y escritos académicos _2 _994738 |
|
| 856 |
_uhttp://hdl.handle.net/10803/127154 _zAcceso al documento |
||
| 902 |
_00 _10 _2z _3. _40 _6M_M__E80 _70 _8MON_DANZA _947893 _aCDMYD _bCDMYD _cDOCS E _d2021-11-23 _eDonación _i94979 _oM (M) - e80 _pZ0025353333155 _r2021-11-23 _uhttp://hdl.handle.net/10803/127154 _w2021-11-23 _yLIN |
||
| 903 |
_a94979 _b94979 |
||
| 942 |
_2z _cLIN |
||
| 999 |
_c129627 _d129627 |
||