| 000 | 03162njm a2200589 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 130523 | ||
| 003 | ES-MaCDAEM | ||
| 005 | 20250220103830.0 | ||
| 007 | s| ||||||i||ea | ||
| 008 | 241122s2012 sp ||||||||| 0| | zxx d | ||
| 040 |
_aES-MaCDAEM _bspa _dES-MaCDAEM _erda |
||
| 245 |
_aManuel Guillén y Sebastián Mariné _bCOMA12 |
||
| 264 | 0 |
_aMadrid _bAsociación Madrileña de Compositores _c2012 |
|
| 300 |
_aArchivo audiovisual digital (mp3) _a64 min |
||
| 306 | _a010458 | ||
| 336 |
_2rdacontent _aMúsica ejecutada _b prm |
||
| 337 |
_2rdamedia _aAudio _bs |
||
| 347 |
_aArchivo de audio _2rda |
||
| 500 | _aGrabaciones sonoras de conciertos | ||
| 505 | _aCalma Inquieta (estreno absoluto), Juan Manuel Conejo | ||
| 505 | _aGris, a propósito de ti (estreno absoluto), Ramón Paus | ||
| 505 | _aEscritas en cristal - I. Caracola, Sebastián Mariné | ||
| 505 | _aEscritas en cristal - II. Nuevas palabras , Sebastián Mariné | ||
| 505 | _aEscritas en cristal - III. Pino desbocado, Sebastián Mariné | ||
| 505 | _aDe «veinte piezas para piano» - I. Figural nº 2 (estreno absoluto), José Mª Benavente | ||
| 505 | _aDe «veinte piezas para piano» - II. Imago nº 4 (estreno absoluto), José Mª Benavente | ||
| 505 | _aDe «veinte piezas para piano» - III. Pieza loca nº 3 (estreno absoluto), José Mª Benavente | ||
| 505 | _aDe «veinte piezas para piano» - IV. Errática nº 4(estreno absoluto), José Mª Benavente | ||
| 505 | _aUn templo para Isis (violín solo), Alicia Díaz De la Fuente | ||
| 505 | _aDos ofrendas - I. Adagio religioso (a J. S. Bach), Francisco Novel Sámano | ||
| 505 | _aDos ofrendas - II. Scherzo (in memoriam Dimitri Shostakovich), Francisco Novel Sámano | ||
| 505 | _aSarapateando, Carlos Cruz de Castro | ||
| 508 | _aAsociación Madrileña de Compositores | ||
| 511 | 1 | _aManuel Guillén, viola | |
| 511 | 1 | _aSebastián Mariné, piano | |
| 511 | 0 | _aCompositores: Francisco Novel Sámano, Ramón Paus, Sebastián Mariné, José Mª Benavente, Alicia Díaz-De la Fuente, Juan Manuel Conejo, Carlos Cruz de Castro | |
| 518 | _aGrabada el 16/09/2012 en los Tetaros del Canal, Sala Verde | ||
| 655 | 7 |
_aGrabaciones sonoras en directo _9142681 |
|
| 700 | 1 |
_aGuillén Navarro, Manuel _d1958- _9122994 _eInterpretación |
|
| 700 | 1 |
_aMariné, Sebastián _d1957- _9102471 _eInterpretación _eComposición musical |
|
| 700 | 1 |
_aSámano, Francisco _d1969- _9102807 _eComposición musical |
|
| 700 |
_aPaús, Ramón _d1959- _eComposición musical _9107750 |
||
| 700 | 1 |
_aBenavente, José María _d1929- _9107578 _eComposición musical |
|
| 700 | 1 |
_aDíaz de la Fuente, Alicia _d1967- _9107100 _eComposición musical |
|
| 700 |
_aConejo, Juan Manuel _d1970- _9142429 _eComposición musical |
||
| 700 | 1 |
_aCruz de Castro, Carlos _d1941- _9101790 _eComposición musical |
|
| 710 | 2 |
_aAsociación Madrileña de Compositores _9124522 _eProducción |
|
| 711 |
_aFestival Internacional de Música Contemporánea de Madrid. COMA _cMadrid _9116766 |
||
| 845 | _aProducción externa – consulta | ||
| 856 | 4 | 2 |
_uhttps://amcc.es/coma/coma12/violin-y-piano/ _yMás información |
| 942 |
_2udc _cAU_WAV |
||
| 999 |
_c130523 _d130523 |
||