| 000 | 04525njm a2200937 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 130528 | ||
| 003 | ES-MaCDAEM | ||
| 005 | 20250220103830.0 | ||
| 007 | s| ||||||i||ea | ||
| 008 | 241126s2012 sp |||||||||| 0| | zxx d | ||
| 040 |
_aES-MaCDAEM _bspa _dES-MaCDAEM _erda |
||
| 245 |
_aRubik Ensemble _bCOMA12 |
||
| 264 | 0 |
_aMadrid _bAsociación Madrileña de Compositores _c2012 |
|
| 300 |
_aArchivo audiovisual digital (mp3) _a70 min |
||
| 306 | _a011023 | ||
| 336 |
_2rdacontent _aMúsica ejecutada _bprm |
||
| 337 |
_2rdamedia _aAudio _bs |
||
| 347 |
_aArchivo de audio _2rda |
||
| 500 | _aGrabaciones sonoras de conciertos | ||
| 505 | _aKinetics (electrónica en vivo), Adolfo Núñez | ||
| 505 | _aSilencio de la hidra, turba de espejos (estreno absoluto), Sergio Blardony | ||
| 505 | _aBurbujas de la Bajamar - Agua, Beatriz Arzamendi | ||
| 505 | _aBurbujas de la Bajamar - Aire, Beatriz Arzamendi | ||
| 505 | _aBurbujas de la Bajamar - Arena, Beatriz Arzamendi | ||
| 505 | _aBurbujas de la Bajamar - Vacío, Beatriz Arzamendi | ||
| 505 | _aBurbujas de la Bajamar - Espuma, Beatriz Arzamendi | ||
| 505 | _aLos Saltarines (cuento de C. Andersen) (Inés Antón Jornet, narradora), Jesús Nava | ||
| 505 | _a9 corales (clarinete y acordeón) - nº 1(estreno absoluto), Alejandro Moreno | ||
| 505 | _a9 corales (clarinete y acordeón) - nº 2 (estreno absoluto), Alejandro Moreno | ||
| 505 | _a9 corale (clarinete y acordeón) - nº 3(estreno absoluto), Alejandro Moreno | ||
| 505 | _a9 corales (clarinete y acordeón) - nº 4 (estreno absoluto), Alejandro Moreno | ||
| 505 | _a9 corales (clarinete y acordeón) - nº 5 (estreno absoluto), Alejandro Moreno | ||
| 505 | _a9 corales (clarinete y acordeón) - nº 6 (estreno absoluto), Alejandro Moreno | ||
| 505 | _a9 corales (clarinete y acordeón) - nº 7 (estreno absoluto), Alejandro Moreno | ||
| 505 | _a9 corales (clarinete y acordeón) - nº 8 (estreno absoluto), Alejandro Moreno | ||
| 505 | _a9 corales (clarinete y acordeón) - nº 9 (estreno absoluto), Alejandro Moreno | ||
| 505 | _aSuite Revirada (Primer movimiento), Ángela Gallego | ||
| 505 | _aSuite Revirada (Segundo movimiento), Ángela Gallego | ||
| 505 | _aSuite Revirada (Tercer movimiento), Ángela Gallego | ||
| 505 | _aTango nº 3 (estreno absoluto), José Susi | ||
| 508 | _aAsociación Madrileña de Compositores | ||
| 511 | 1 | _aAdriana Gómez, piano | |
| 511 | 1 | _aIsidro García Pintos, acordeón | |
| 511 | 1 | _aCarmen Terol, flauta | |
| 511 | 1 | _aCelia Olivares, oboe | |
| 511 | 1 | _aAna San Juan, clarinete | |
| 511 | 1 | _aDavid Pons, saxofón | |
| 511 | 1 | _aLara Diloy, trompa | |
| 511 | 1 | _aElena Molina, violín | |
| 511 | 1 | _aÁlvaro Llorente, violonchelo | |
| 511 | 1 | _aCarmen Tur, batería | |
| 511 | 1 | _aAlberto Román, contrabajo | |
| 511 | 1 | _aAdrián Merchán, corno inglés | |
| 511 | 0 | _aAdolfo Núñez, Sergio Blardony, Beatriz Arzamendi, Jesús Nava, Alejandro Moreno, Ángela Gallego, José Susi | |
| 518 | _aGrabada el 30/09/2012 e los Teatros del Canal, Sala Roja | ||
| 655 | 7 |
_aGrabaciones sonoras en directo _9142681 |
|
| 700 | 1 |
_aGómez Cervera, Adriana _9142687 _eInterpretación |
|
| 700 | 1 |
_aGarcía Pintos, Isidro _9142688 _eInterpretación |
|
| 700 | 1 |
_aSan Juan, Ana _9142689 _eInterpretación |
|
| 700 | 1 |
_aTerol Grau, Carmen _d1988 _9142690 _eInterpretación |
|
| 700 | 1 |
_aOlivares, Celia _9142691 _eInterpretación |
|
| 700 | 1 |
_aPons Grau, David _d1984- _9142692 _eInterpretación |
|
| 700 |
_aDiloy, Lara _d1986- _993005 _eInterpretación |
||
| 700 | 1 |
_aMolina Rubio, Elena _d1983- _eInterpretación _9142693 |
|
| 700 |
_aLlorente Esteban, Álvaro _eInterpretación _993067 |
||
| 700 | 1 |
_aRomán Silgado, Alberto _eInterpretación _9142695 |
|
| 700 | 1 |
_aMerchán, Adrián _9142696 _eInterpretación |
|
| 700 | 1 |
_aNúñez, Adolfo _d1954- _9106960 |
|
| 700 | 1 |
_aBlardony, Sergio _d1965- _9113662 |
|
| 700 | 1 |
_aArzamendi, Beatriz _d1961- _9122282 |
|
| 700 |
_aNava, Jesús _d1961- _9110400 |
||
| 700 | 1 |
_aMoreno, Alejandro _d1962- _9114579 |
|
| 700 | 1 |
_aSusi, José _d1945- _9114306 |
|
| 700 | 1 |
_aGallego, Ángela _d1967- _9124163 |
|
| 710 |
_aRubik Ensemble _9142686 |
||
| 710 | 2 |
_aAsociación Madrileña de Compositores _9124522 _eProducción |
|
| 711 |
_aFestival Internacional de Música Contemporánea de Madrid. COMA _cMadrid _9116766 _d2012 _n14º |
||
| 845 | _aProducción externa – consulta | ||
| 856 | 4 | 2 |
_uhttps://amcc.es/coma/coma12/rubik-ensemble/ _yMás información |
| 942 |
_2udc _cAU_WAV |
||
| 999 |
_c130528 _d130528 |
||