| 000 | 03776njm a2200709 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 130569 | ||
| 003 | ES-MaCDAEM | ||
| 005 | 20250225132027.0 | ||
| 007 | s| ||||||i||ea | ||
| 008 | 241211s2013 sp |||||||||| 0| | zxx d | ||
| 040 |
_aES-MaCDAEM _bspa _dES-MaCDAEM _erda |
||
| 245 |
_aJeffrey Jacob _bCOMA13 |
||
| 264 | 0 |
_aMadrid _bAsociación Madrileña de Compositores _c2013 |
|
| 300 | _aArchivo audiovisual digital (mp3) | ||
| 336 |
_2rdacontent _aMúsica ejecutada _bprm |
||
| 337 |
_2rdamedia _aAudio _bs |
||
| 347 |
_aArchivo de audio _2rda |
||
| 500 | _aGrabaciones sonoras de conciertos | ||
| 500 | _aLa obra Makrokosmos II, for amplified piano. 12 Fantasy-Pieces after the Zodiac. Dividido en tres partes: Parte uno: De Cancer a Gemini Parte dos: De Virgo a Aries Parte tres: De Libra a Capricorn | ||
| 505 | _a9 Haikus - I. Canto del loro, Mercedes Zavala | ||
| 505 | _a9 Haikus - II. Tocan campanas, Mercedes Zavala | ||
| 505 | _a9 Haikus - III. Un clamor de campanas, Mercedes Zavala | ||
| 505 | _a9 Haikus - IV. En la campana del templo, Mercedes Zavala | ||
| 505 | _a9 Haikus - V. Una mariposa, Mercedes Zavala | ||
| 505 | _a9 Haikus - VI. Fuji en el crepúsculo, Mercedes Zavala | ||
| 505 | _a9 Haikus - VII. Diciendo ''cuco, cuco'', Mercedes Zavala | ||
| 505 | _a9 Haikus - VIII. Sobre la nieve cae la nieve, Mercedes Zavala | ||
| 505 | _a9 Haikus - IX. Oí cantar al cuco, Mercedes Zavala | ||
| 505 | _aCastor y Phoebe, Santiago Lanchares | ||
| 505 | _aSonatina berceuse - I. Quasi una Passacaglia, Juanjo Talavera | ||
| 505 | _aSonatina berceuse - II. Nocturno, Juanjo Talavera | ||
| 505 | _aSonatina berceuse - III. Prestissimo e molto rítmico, Juanjo Talavera | ||
| 505 | _aMakrokosmos II - I. Morning Music. Cancer, George Crumb | ||
| 505 | _aMakrokosmos II - II. The Mystic Chord. Saggitarius, George Crumb | ||
| 505 | _aMakrokosmos II - III. Rain-Death Variations. Pisces, George Crumb | ||
| 505 | _aMakrokosmos II - IV. Twin Suns [SYMBOL]. Gemini, George Crumb | ||
| 505 | _aMakrokosmos II - V. Ghost-Nocturne. Virgo, George Crumb | ||
| 505 | _aMakrokosmos II - VI. Gargoyles. Taurus, George Crumb | ||
| 505 | _aMakrokosmos II - VII. Tora! Tora! Tora! (Cadenza Apocalittica). Scorpio, George Crumb | ||
| 505 | _aMakrokosmos II - VIII. A Prophecy of Nostradamus [SYMBOL]. Aries , George Crumb | ||
| 505 | _aMakrokosmos II - IX. Cosmic Wind. Libra, George Crumb | ||
| 505 | _aMakrokosmos II - X. Voices from ''Corona Borealis''. Aquarius, George Crumb | ||
| 505 | _aMakrokosmos II - XI. Litany of the Galactic Bells. Leo, George Crumb | ||
| 505 | _aMakrokosmos II - XII. Agnus Dei [SYMBOL]. Capricorn, George Crumb | ||
| 508 | _aAsociación Madrileña de Compositores | ||
| 511 | 1 | _aJeffrey Jacob, piano | |
| 511 | 1 | _aAsia Paletskaya, recitadora | |
| 511 | 1 | _aCompositores: Mercedes Zavala, Santiago Lanchares, Juanjo Talavera, George Crumb | |
| 518 | _aGrabada el 20/02/2014 en el Auditorio Manuel de Falla, RCSMM | ||
| 546 | _aCon comentarios en castellano | ||
| 655 | 7 |
_aGrabaciones sonoras en directo _9142681 |
|
| 700 |
_aJacob, Jeffrey _9120262 _eInterpretación |
||
| 700 | 1 |
_aZavala, Mercedes _d1963- _9107197 _eComposición musical |
|
| 700 | 1 |
_aLanchares, Santiago _d1952- _9109646 _eComposición musical |
|
| 700 | 1 |
_aTalavera, Juan José _d1966- _eComposición musical _9142485 |
|
| 700 | 1 |
_aCrumb, George _d1929- _9101788 _eComposición musical |
|
| 710 | 2 |
_aAsociación Madrileña de Compositores _9124522 _eProducción |
|
| 711 |
_aFestival Internacional de Música Contemporánea de Madrid. COMA _cMadrid _9116766 _d2013 _n15º |
||
| 845 | _aProducción externa – consulta | ||
| 856 | 4 | 2 |
_uhttps://amcc.es/coma/coma13/jeffrey-jacob/ _yMás información |
| 942 |
_2udc _cAU_WAV |
||
| 999 |
_c130569 _d130569 |
||