| 000 | 08144ngm a2200877 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 130835 | ||
| 003 | ES-MaCDAEM | ||
| 005 | 20250811130551.0 | ||
| 007 | vz czaz|| | ||
| 008 | 250516s2024 sp 72 |g o0 vlzxx d | ||
| 040 |
_aES-MaCDAEM _bspa _dES-MaCDAEM |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aGeneraciones _cCoreografía, Alberto Lorca, Rubén Olmo, Antonio Canales ; música, José Nieto, Alberto Ginastera, José Mª Bandera, José Carlos Gómez, José Jiménez “El Viejín”, Juan Ignacio, Gómez Gorjón “Chicuelo" |
| 264 | 0 |
_aMadrid _bINAEM – CDAEM (Unidad de audiovisuales) _c2024 |
|
| 300 |
_aArchivo audiovisual digital (mp4) _a72 min _bsonido, color |
||
| 306 | _a011222 | ||
| 336 |
_2rdacontent _aimagen móvil bidimensional _btdi |
||
| 337 |
_2rdamedia _avídeo _bv |
||
| 347 |
_aarchivo de vídeo _2vídeo |
||
| 500 | _aTipo de procedencia: Grabaciones 2024 | ||
| 500 | _aProducción audiovisual: Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música (CDAEM) | ||
| 500 | _aGrabaciones de espectáculos | ||
| 505 | _aCoreografías: Ritmos, Jacaranda, Grito | ||
| 508 | _aProducción: Ballet Nacional de España | ||
| 508 | _aDirección: Rubén Olmo | ||
| 511 | 0 | _aEquipo artístico de Ritmos: coreografía, Alberto Lorca ; música, José Nieto ; Orquesta de la Comunidad de Madrid (ORCAM) ; director musical, Manuel Coves ; diseño de iluminación, Freddy Gerlache (AAI) ; adaptación iluminación, Eduardo Solís, Asier Basterra ; diseño de figurines: Pin Morales, Román Arango ; maestra repetidora: Maribel Gallardo ; repetidora, Cristina Visús, Miguel Ángel Corbacho ; realización de figurines, Juanita Muro, González ; calzado, Gallardo, Artefyl | |
| 511 | 1 | _aRitmos - Paso a dos: Inmaculada Salomón, Albert Hernández | |
| 511 | 1 | _aRitmo - Tríos: Estela Alonso, Pilar Arteseros, Irene Tena, Cristian García, Matías López, Carlos Sánchez | |
| 511 | 1 | _aRitmo - Mujeres: Sara Arévalo, María Martín, Cristina Aguilera, Laura Vargas, Sou Jung Youn, Marina Bravo, Ana Almagro, Yu-hsien Hsueh, Patricia Fernández, Sara Nieto | |
| 511 | 1 | _aRitmo - Hombres: Javier Polonio, Axel Galán, Álvaro Gordillo, Manuel del Río, Juan Berlanga, Alfredo Mérida, Víctor Martín, Sergio Valverde, Diego Aguilar, Pedro Ramírez | |
| 511 | 0 | _aEquipo artístico de Jacaranda: coreografía, Rubén Olmo ; música: Suite de Danzas Criollas, Opus 15, de Alberto Ginastera ; piano en directo, José Luis Franco ; diseño de iluminación, Luis Perdiguero (AAI) ; diseño de vestuario, Anselmo Gervolés ; repetidores, Diana Noriega, Miguel Ángel Corbacho ; realización de vestuario: Milagros González ; tinte de tejidos, Marisa Echarri ; realización de calzado, Gallardo | |
| 511 | 1 | _aJacaranda: Bailarina solista, Débora Martínez | |
| 511 | 0 | _aEquipo artístico de Grito: coreografía, Antonio Canales ; música, José Mª Bandera, José Carlos Gómez, José Jiménez “El Viejín”, Juan Ignacio Gómez Gorjón “Chicuelo” ; diseño de iluminación, Sergio Spinelli ; adaptación iluminación, Eduardo Solís, Asier Basterra ; diseño de figurines, Pedro Moreno ; reposición de Grito, Mónica Fernández, Pol Vaquero ; maestra repetidora, Maribel Gallardo ; repetidor, Miguel Ángel Corbacho ; realización de figurines, Pipa y Milagros “En escena”, González ; taller de tintura, María Calderón ; calzado, Gallardo | |
| 511 | 1 | _aGrito - Martinete: Pedro Ramírez, Javier Polonio, Axel Galán, Álvaro Gordillo, Manuel del Río, Juan Berlanga, Diego Aguilar, Alfredo Mérida, Adrián Maqueda, Víctor Martín, Sergio Valverde, Antonio Jesús Jiménez | |
| 511 | 1 | _aGrito - Seguiriyas: Sara Arévalo, Sara Nieto, Cristina Aguilera, Patricia Fernández, Vanesa Vento, Sou Jung Youn, Marina Bravo, Pilar Arteseros, Ana Almagro, María Martín, Yu-hsien Hsueh, Laura Vargas, Irene Correa, Noelia Ruiz | |
| 511 | 1 | _aGrito - Soleá: Cristian García, Matías López, Carlos Sánchez | |
| 511 | 1 | _aGrito - Alegrías: Mónica Fernández, Pol Vaquero | |
| 511 | 1 | _aGrito - Introducción Tientos: Sara Arévalo, Sara Nieto, Cristina Aguilera, Patricia Fernández, Vanesa Vento, Sou Jung Youn, Marina Bravo, Ana Almagro, Yuhsien Hsueh, María Martín, Pilar Arteseros, Pedro Ramírez, Javier Polonio, Axel Galán, Álvaro Gordillo, Manuel del Río, Juan Berlanga, Diego Aguilar, Alfredo Mérida, Adrián Maqueda, Víctor Martín, Sergio Valverde, Antonio Jesús Jiménez | |
| 511 | 1 | _aGrito - Tientos: Juan José Jaén “El Junco” | |
| 511 | 1 | _aGrito - Tangos: todos | |
| 511 | 0 | _aMúsicos de Grito: cantaores, Saray Muñoz, Gabriel de la Tomasa, Juan José Amador “El Perre” ; cantaoras invitadas, Luisa Carmona, Noemí Humanes ; guitarristas, Diego Losada, Víctor Márquez, Enrique Bermúdez, Jonathan Bermúdez ; percusión, Roberto Vozmediano | |
| 518 | _aGrabada el 25/07/2024 en el Teatro de la Zarzuela | ||
| 520 | 1 | _aLa danza española, entre la tradición y la renovación. Programa mixto de repertorio y nuevas coreografías, que parte de la tradición de la danza española y refleja la evolución de las propuestas escénicas a través de tres generaciones de creadores. Alterna uno de los títulos de clásico español preferidos por los bailarines, con la personal interpretación del flamenco de Antonio Canales como preludio a dos solos firmados por creadores actuales, de diferente personalidad, que han renovado la danza contemporánea, el flamenco y la danza española haciéndolas permeables a otros estilos. El director del Ballet Nacional de España, Rubén Olmo, reivindica así la necesidad de recuperar los clásicos sin perder de vista las nuevas corrientes. | |
| 545 | _aEstreno absoluto de Ritmos: el 13 de julio de 1984 en el Teatro de La Zarzuela, por el Ballet Nacional de España, bajo la dirección de María de Ávila | ||
| 545 | _aEstreno absoluto de Jacaranda: el 10 de septiembre de 2022 en los Teatros del Canal, por el Ballet Nacional de España, bajo la dirección de Rubén Olmo | ||
| 545 | _aEstreno absoluto de Grito: el 9 diciembre de 1997 en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas por el Ballet Nacional de España, bajo la dirección de Victoria Eugenia, Nana Lorca y Aurora Pons | ||
| 650 | 0 |
_aDanza _9115259 |
|
| 650 | 0 |
_aDanza española _9114633 |
|
| 655 | 7 |
_aEspectáculos filmados _2tgfbne _9142152 |
|
| 700 | 1 |
_aOlmo, Rubén _d1980- _9107714 _eDirección |
|
| 700 | 1 |
_aOlmo, Rubén _d1980- _9107714 _eCoreografía _tJacaranda |
|
| 700 | 1 |
_aLorca, Alberto _d1924-2008 _9124035 _eCoreografía _tRitmos |
|
| 700 | 1 |
_aCanales, Antonio _d1961- _9125541 _eCoreografía _tGrito |
|
| 700 | 1 |
_aCoves, Manuel _930900 _eDirección musical |
|
| 700 | 1 |
_aNieto, José _d1942- _9106180 _eMúsica _tRitmos |
|
| 700 | 1 |
_aGinastera, Alberto _d1916-1983 _9109795 _eMúsica _tSuite de Danzas Criollas, Opus 15 |
|
| 700 | 1 |
_aBandera, José Maria _9125824 _eMúsica _tGrito |
|
| 700 | 1 |
_aGómez, José Carlos _d1972- _9126270 _eMúsica _tGrito |
|
| 700 | 1 |
_aJiménez, José _d1962- _9126115 _eMúsica _tGrito |
|
| 700 | 1 |
_aGómez Gorjón, Juan _d1968- _929945 _eMúsica _tGrito |
|
| 700 | 1 |
_aFranco, José Luis _d1978- _9143146 _ePiano en directo |
|
| 700 | 1 |
_aFernández, Mónica _d1974- _9127062 _eBailaora _tGrito |
|
| 700 | 1 |
_aVaquero, Pol _d1980- _9143147 _eBailaor _tGrito |
|
| 700 | 1 |
_aSalomón, Inmaculada _d1988- _9143148 _eBailarín |
|
| 700 | 1 |
_aHernández, Albert _d1997- _eBailarín _9130068 |
|
| 700 | 1 |
_aAlonso, Estela _d1991- _9100922 _eBailarín |
|
| 700 | 1 |
_a Martínez, Débora _d 1989- _eBailarín _9128459 |
|
| 700 | 1 |
_aTena, Irene _d1998- _eBailarín _9139545 |
|
| 700 | 1 |
_aGarcía, Cristian _d1987- _eBailarín _9143149 |
|
| 700 | 1 |
_aLópez, Matías _d1999- _eBailarín _9143150 |
|
| 700 | 1 |
_aSánchez, Carlos _d1991- _eBailarín _9143151 |
|
| 710 | 2 |
_aBallet Nacional de España _9104112 |
|
| 845 | _aTotal - Producción Propia | ||
| 856 | 4 | 2 |
_uhttps://teatrodelazarzuela.inaem.gob.es/es/temporada-2023-2024/danza-2023-2024/generaciones-bne-2023-2024 _yMás información |
| 856 | 2 |
_uhttps://bibliotecacdt.mcu.es/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=0abe28f6ff9e4951d61aedc4f0b2fd92 _yPrograma de mano |
|
| 942 |
_cVID _2udc |
||
| 999 |
_c130835 _d130835 |
||