| 000 | 01797ngm a2200397 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 130856 | ||
| 003 | ES-MaCDAEM | ||
| 005 | 20250522145907.0 | ||
| 007 | vz czaz|| | ||
| 008 | 250522s2024 sp 45 |g o| vlspa d | ||
| 035 | _a1837 | ||
| 040 |
_aES-MaCDAEM _bspa _erda |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aFADE _bMilagros Galiano |
| 264 | 0 |
_aMadrid _bINAEM – CDAEM (Unidad de audiovisuales) _c2024 |
|
| 300 |
_a45 min _bsonido, color |
||
| 306 | _a004514 | ||
| 336 |
_2rdacontent _aimagen móvil bidimensional _btdi |
||
| 337 |
_2rdamedia _avídeo _bv |
||
| 347 |
_aarchivo de vídeo _2rda |
||
| 500 | _aTipo de procedencia: Grabaciones 2024 | ||
| 500 | _aProducción audiovisual: Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música (CDAEM) | ||
| 500 | _aGrabaciones de espectáculos | ||
| 500 | _aPartes del espectáculo en silencio y/o a oscuras | ||
| 508 | _aProducción: Milagros Galiano | ||
| 508 | _aDirección de escena: Milagros Galiano | ||
| 511 | 1 | _aMilagros Galiano | |
| 511 | 0 | _aAutoría, dramaturgia, coreografía e interpretación: Milagros Galiano Rodríguez | |
| 511 | 0 | _aAsistencia a la dirección artística, Sonia Pérez Olmedillo ; diseño de iluminación, Inés de la Iglesia ; creación audiovisual, LIKEAMARMOTA ; música original, Mule Education ; espacio sonoro, Elena Rodríguez ; fotografía, Juana Jódar y Giuseppe Affinito | |
| 518 | _aGrabada el 20/10/2024 en la Sala Mirador de Madrid | ||
| 650 | 0 |
_aDanza _9115259 |
|
| 655 | 7 |
_aEspectáculos filmados _2tgfbne _9142152 |
|
| 700 | 1 |
_aGaliano, Milagros _998952 _eProducción _eDirección de escena _eAutoría _eDramaturgía _eCoreografía _eInterpretación |
|
| 845 | _aTotal - Producción Propia. | ||
| 856 | 4 | 2 |
_uhttps://lamirador.com/funcion?nombre=fade-2024 _yMás información |
| 942 |
_cVID _2udc |
||
| 999 |
_c130856 _d130856 |
||