| 000 | 08757ngm a2200961 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 130981 | ||
| 003 | ES-MaCDAEM | ||
| 005 | 20250806150416.0 | ||
| 007 | vz czaz|| | ||
| 008 | 250730s2023 sp 116|| o vlzxx d | ||
| 035 | _a1816 | ||
| 040 |
_aES-MaCDAEM _bspa _erda _dES-MaCDAEM |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aAmérica _cCoreografías de George Balanchine, Peter Martins, Twyla Tharp y Justin Peck |
| 264 | 0 |
_aMadrid _bINAEM – CDAEM (Unidad de audiovisuales) _c2023 |
|
| 300 |
_a116 min _aArchivo audiovisual digital (mp4) _bsonido, color |
||
| 306 | _a015605 | ||
| 336 |
_2rdacontent _aimagen móvil bidimensional _btdi |
||
| 337 |
_2rdamedia _avídeo _bv |
||
| 347 |
_aarchivo de vídeo _2rda |
||
| 500 | _aTipo de procedencia: Grabaciones 2023 | ||
| 500 | _aProducción audiovisual: Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música (CDAEM) | ||
| 500 | _aGrabaciones de espectáculos | ||
| 505 | _a1. Apollo de George Balanchine. -- 2. Barber Violin Concerto de Peter Martins. -- 3. Sinatra Suite de Twyla Tharp. -- 4. Tschaikovsky Pas de Deux de George Balanchine. -- 5. Heatscape de Justin Peck. | ||
| 508 | _aProducción: Compañía Nacional de Danza (CND) | ||
| 511 | 0 | _aApollo: coreografía, George Balanchine ; música, Igor Stravinsky ; editor original de la obra musical, Boosey and Hawkes Music Publishers Ltd. ; diseño de iluminación, Roland Batesz ; maestra repositora, Nanette Glushak ; realización de vestuario, Sastrería CND | |
| 511 | 0 | _aBarber Violin Concerto: coreografía, Peter Martins ; música, Samuel Barber ; diseño de vestuario, William Ivey Long ; diseño de iluminación, Jennifer Tipton ; maestro repositor, Amar Ramasar ; realización de vestuario, Sastrería CND ; violinista solista, Cristina Pascual Godoy | |
| 511 | 0 | _aSinatra Suite: coreografía, Twyla Tharp ; música, Frank Sinatra ; diseño de vestuario, Óscar de la Renta ; diseño de iluminación, Jennifer Tipton ; maestro repositor, John Seyla ; realización de vestuario, Sastrería CND ; bailarina principal invitada, Lauren Lovette | |
| 511 | 0 | _aTschaikovsky pax de deux: coreografía, George Balanchine ; música, Piotr Ilich Tchaikovsky ; diseño de vestuario, Barbara Karinska ; diseño de iluminación, Jack Owen Brown ; maestra repositora, Nanette Glushak ; realización de vestuario, Sastrería de la CND | |
| 511 | 0 | _aHeatscape: coreografía, Justin Peck ; música, Bohuslav Martinů ; diseño de vestuario, Reid Barthelme y Harriet Jung (Reid&Harriet Design)+ ; diseño de escenografía, Shepard Fairey/ObeyGiant.com ; diseño de iluminación, Brandon Stirling Baker ; maestros repositores, Jeanette Delgado, Eric Trope ; realización de escenografía y vestuario, Staatsoper Dresden ; pianista solista, Mario Prisuelos | |
| 511 | 1 | _aPrimeras figuras CND: Kayoko Everhart, Alessandro Riga | |
| 511 | 1 | _aPrincipales CND: Cristina Casa, Giada Rossi, Yanier Gómez Noda, Isaac Montllor, Anthony Pina | |
| 511 | 1 | _aSolistas CND: Elisabet Biosca, Ana María Calderón, Elisabetta Formento, Yaman Kelemet, Natalia Muñoz, Ana Pérez Nievas, YaeGee Park, Shani Peretz, Ion Agirretxe, Mario Galindo, Thomas Giugovaz, Erez Ilan, Eunsoon Lee, Shlomi Shlomo Miara, Josué Ullate | |
| 511 | 1 | _aCuerpo de baile CND: Natalia Butragueño, Celia Dávila, Sara Fernández, Martina Giuffrida, Tamara Juárez, Sara Khatiboun, Akane Kogure, Clara Maroto, María Muñoz, Mariavittoria Muscettola, Ayuka Nitta, Daniella Oropesa, Hamin Park, Laura Pérez Hierro, Pauline Perraut, Irene Ureña, Bárbara Verdasco, Samantha Vottari, Kana Yamaguchi, Niccolò Balossini, José Alberto Becerra, Théo Bourg, Juan José Carazo, Eduardo Díez de Jesús, Felipe Domingos, Daniel Lozano Martín, Álvaro Madrigal, Marcos Montes, Jorge Palacios, Benjamin Poirier, Iker Rodríguez, Roberto Sánchez, Iván Sánchez | |
| 511 | 0 | _aDirectora musical: Tara Simoncic | |
| 511 | 0 | _aOrquesta Titular del Teatro de la Zarzuela. ORCAM | |
| 518 | _aGrabada el 12/07/2023 en el Teatro de la Zarzuela | ||
| 520 | 3 | _aLa Compañía Nacional de Danza finaliza su temporada 22/23 en el Teatro de la Zarzuela presentando dos programas que recogen algunas de las piezas más icónicas de la danza de Europa y América. El programa América está compuesto por cinco obras emblemáticas para el mundo del ballet, que van diferenciadas en tres bloques. | |
| 545 | _aEstreno absoluto de Apollo: 12 de junio de 1928 en el Teatro Sarah Bernhardt de París (Francia) por los Ballets Rusos de Diaghilev. | ||
| 545 | _aEstreno de Apollo por la Compañía Nacional de Danza: 19 de noviembre de 2020 en el Teatro Real de Madrid. | ||
| 545 | _aEstreno absoluto de Barber Violin Concerto: 12 de mayo de 1988 en el New York State Theater, Nueva York (EEUU), por el New York City Ballet. | ||
| 545 | _aEstreno por la Compañía Nacional de Danza de Barber Violin Concerto: 12 de julio de 2023 en el Teatro de la Zarzuela, Madrid. | ||
| 545 | _aEstreno absoluto de Sinatra Suite: 6 de diciembre de 1983 en el Kennedy Center for the Perfoming Arts de Washington DC (EEUU) por el American Ballet Theatre. | ||
| 545 | _aEstreno de Sinatra Suite por la Compañía Nacional de Danza: 12 de julio de 2023 en el Teatro de la Zarzuela, Madrid. | ||
| 545 | _aEstreno absoluto de Tschaikovsky pax de deux: 29 de marzo de 1960 en el City Center de Nueva York (EEUU) por el New York City Ballet. | ||
| 545 | _aEstreno de Tschaikovsky pax de deux por la Compañía Nacional de Danza: 25 de enero de 1984 en el Teatro de la Zarzuela, Madrid. | ||
| 545 | _aEstreno absoluto de Heatscape: 27 de marzo de 2015 en el Kravis Center for the Performing Arts de Florida (EEUU) por el Miami City Ballet. | ||
| 545 | _aEstreno de Heatscape por la Compañía Nacional de Danza: 12 de julio de 2023 en el Teatro de la Zarzuela, Madrid. | ||
| 650 | 0 |
_aDanza _9115259 |
|
| 655 | 7 |
_aEspectáculos filmados _2tgfbne _9142152 |
|
| 700 | 1 |
_aBalanchine, George _d1904-1983 _4chr _9101311 _eCoreografía _tApollo |
|
| 700 | 1 |
_aMartins, Peter _d1946- _4chr _9129043 _eCoreografía _tBarber Violin Concerto |
|
| 700 | 1 |
_aTharp, Twyla _d1941- _4chr _9126132 _eCoreografía _tSinatra Suite |
|
| 700 | 1 |
_aBalanchine, George _d1904-1983 _4chr _9101311 _eCoreografía _tTschaikovsky Pas de Deux |
|
| 700 | 1 |
_aPeck, Justin _d1987- _4chr _9143083 _eCoreografía _tHeatscape |
|
| 700 | 1 |
_aSimoncic, Tara _4msd _9143370 _eDirección musical _tAmérica |
|
| 700 | 1 |
_aStravinsky, Igor _d1882-1971 _4cmp _9103375 _eComposición musical _tApollon Musagéte |
|
| 700 | 1 |
_aBarber, Samuel _d1910-1981 _4cmp _9114454 _eComposición musical _tConcerto for Violin and Orchestra, Op. 14 |
|
| 700 | 1 |
_aPascual Godoy, Cristina _d1985- _4itr _9142946 _eViolín _eInstrumentista _tConcerto for Violin and Orchestra, Op. 14 |
|
| 700 | 1 |
_aSinatra, Frank _d1915-1998 _4mus _9127954 _eMúsica _tStrangers in the Night |
|
| 700 | 1 |
_aSinatra, Frank _d1915-1998 _4mus _9127954 _eMúsica _tAll the Way |
|
| 700 | 1 |
_aSinatra, Frank _d1915-1998 _4mus _9127954 _eMúsica _tThat's Life |
|
| 700 | 1 |
_aSinatra, Frank _d1915-1998 _4mus _9127954 _eMúsica _tMy Way |
|
| 700 | 1 |
_aSinatra, Frank _d1915-1998 _4mus _9127954 _eMúsica _tOne For My Baby (And One More for the Road) |
|
| 700 | 1 |
_aTchaikovsky, Piotr Ilich _4cmp _923882 _eComposición musical _tExtracto del Acto III de El lago de los cisnes, Op. 20 |
|
| 700 | 1 |
_aMartinů, Bohuslav _d1890-1959 _4cmp _9113842 _eComposición musical _tConcierto nº 1 para piano y orquesta en re mayor, H. 149. |
|
| 700 | 1 |
_aPrisuelos, Mario _4itr _9111914 _ePiano _eInstrumentista _tConcierto nº 1 para piano y orquesta en re mayor, H. 149. |
|
| 700 | 1 |
_aLovette, Lauren _4dnc _9143372 _eBailarín _tSinatra Suite |
|
| 700 | 1 |
_aEverhart, Kayoko _9143092 _ednc _eBailarín _tAmérica |
|
| 700 | 1 |
_aRiga, Alessandro _4dnc _9122485 _eBailarín _tAmérica |
|
| 700 | 1 |
_aCasa, Cristina _4dnc _9143093 _eBailarín _tAmérica |
|
| 700 | 1 |
_aRossi, Giada _4dnc _9143091 _eBailarín _tAmérica |
|
| 700 | 1 |
_aGómez Noda, Yanier _4dnc _9143094 _eBailarín _tAmérica |
|
| 700 | 1 |
_aMontllor, Isaac _eBailarín _4dnc _tBailarín _997248 |
|
| 700 | 1 |
_aPina, Anthony _eBailarín _4dnc _tBailarín _9143095 |
|
| 710 | 2 |
_aOrquesta y Coro de la Comunidad de Madrid _4mus _9105741 _eMúsica |
|
| 710 | 2 |
_aCompañía Nacional de Danza _4pro _9104314 _eProducción |
|
| 710 | 2 |
_aSastrería CND _9143371 _eVestuario |
|
| 845 | _aTotal - Producción Propia | ||
| 856 | 4 | 2 |
_uhttps://cndanza.inaem.gob.es/calendario/madrid_12_jul_23/ _yMás información |
| 856 | 2 |
_uhttps://bibliotecacdt.mcu.es/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=721d8a3e6dc7f1a8bfb86a6e948239c3 _yPrograma de mano |
|
| 856 | 4 | 2 |
_yRegistro bibliográfico del programa Europa _uhttps://bibliotecacdt.mcu.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=130982 |
| 942 |
_cVID _2udc |
||
| 999 |
_c130981 _d130981 |
||