| 000 | 03153ngm a22004931i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23093 | ||
| 003 | ES-MaCDT | ||
| 005 | 20251029103414.0 | ||
| 007 | vd cvaius | ||
| 008 | 140926s2011 sp 72 g || v|spa d | ||
| 035 | _a5336 | ||
| 040 |
_aES-MaCDT _dES-MaCDT |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _asp | ||
| 100 | 1 |
_aSánchez, Margarita _925083 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMi mapa de Madrid _cMargarita Sánchez |
| 260 |
_aMadrid: _bINAEM, _c2011 |
||
| 300 |
_a72 min. _bson., col. |
||
| 500 | _aCalidad de la imagen: Media | ||
| 500 | _aCalidad del sonido: Media | ||
| 500 | _aTipología de contenido: Espectáculos | ||
| 508 | _aDirección de escena: Amelia Ochandiano | ||
| 508 | _aProducción de: Teatro de la Danza de Madrid (TDM) | ||
| 511 | _aInterpretación: Amparo Pamplona ; Ángel Burgos ; Estrella Blanco ; José Luis Gago ; Roberto Cairo ; Pablo Viña ; Saturna Barrio | ||
| 518 | _aGrabada en : Teatro María Guerrero (Sala de la Princesa), de Madrid, 2011-02-01 | ||
| 520 | _aEn La Latina, en uno de los barrios más antiguos de Madrid, vive el grupo de personajes que alimentan esta historia de perdedores llenos de esperanza. En un edificio: Javier, el escritor; Lola, separada y ex alcohólica; María, joven y con el corazón roto de amor; Luisa con 60 años y estrenando profesión («pitonisa»). En el edificio de al lado, los mellizos que están de nuevo en el paro (Juan y José); el dueño del bar Miguel, Julián, castizo de pro, y Tomás, el limpiacristales. Estos últimos cuatro, agobiados por el inminente desalojo de su edificio, luchando para no cambiarse de barrio y rogando que gane el Real Madrid. La muerte de Chispa (una perra que se cae o se tira al patio) y Tomás (muerto de pena, de frío y de borrachera) precipitará un sorprendente final provocado por un experimento de «psicomagia» hecho por las mujeres y que nos permitirá conocer los sueños y las miserias de cada personaje durante el velatorio de uno de ellos al ritmo del Bolero de Ravel. (Dossier de la obra: https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/principal/novedades/artes/2010/mi-mapa-de-madrid-en-el-teatro-maria-guerrero/Mapa_Madrid.pdf) | ||
| 521 | _aTipo de destinatario: Adultos | ||
| 546 | _aespañol | ||
| 700 | 1 |
_aOchandiano, Amelia _eDir. Escen. _959387 |
|
| 700 | 1 |
_aRodrigo, Teresa _eEscen. _929112 |
|
| 700 | 1 |
_aOchandiano, Amelia _eEscen. _959387 |
|
| 700 | 1 |
_aRodrigo, Teresa _eVest. _929112 |
|
| 700 | 1 |
_aOchandiano, Amelia _eVest. _959387 |
|
| 700 | 1 |
_aBlázquez, Víctor _eIl. _931157 |
|
| 700 | 1 |
_aPamplona, Amparo _d1949- _eIntérprete _939813 |
|
| 700 | 1 |
_aBurgos, Ángel _eIntérprete _963894 |
|
| 700 | 1 |
_aBlanco, Estrella _eIntérprete _940791 |
|
| 700 | 1 |
_aGago, José Luis _eIntérprete _958888 |
|
| 700 | 1 |
_aCairo, Roberto _eIntérprete _938332 |
|
| 700 | 1 |
_aViña, Pablo _eIntérprete _942131 |
|
| 700 | 1 |
_aBarrio, Saturna _eIntérprete _939587 |
|
| 856 |
_uhttps://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/principal/novedades/artes/2010/mi-mapa-de-madrid-en-el-teatro-maria-guerrero/Mapa_Madrid.pdf _yDossier (Mi mapa de Madrid) |
||
| 942 |
_cVID _n0 _2udc |
||
| 999 |
_c23093 _d23093 |
||