000 | 01037ngm a22003371i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25379 | ||
003 | ES-MaCDT | ||
005 | 20220926090957.0 | ||
007 | vd cza|us | ||
008 | 140926s sp 57 g || v|baq d | ||
040 | _aES-MaCDT | ||
041 | _abaq | ||
044 | _asp | ||
245 | 0 | _aOlimpykas 2012 | |
260 | _as.l. | ||
300 |
_a57 min. _bson., col. |
||
500 | _aCalidad de la imagen: Alta | ||
500 | _aCalidad del sonido: Alta | ||
508 | _aDirección de escena: Pedro Madoz | ||
508 | _aProducción de: Hortzmuga | ||
511 | _aInterpretación: Izpiñe Soto ; Begoña Crego ; Ana Isabel Martínez ; Mirian Marchante | ||
500 | _aTipología de contenido: Espectáculos | ||
546 | _aeuskera | ||
700 |
_aMadoz, Pedro _eDir. Escen. _928243 |
||
700 |
_aMarchante, Mirian _eIntérprete _949595 |
||
700 |
_aMartínez, Ana Isabel _eIntérprete _925442 |
||
700 |
_aCrego, Begoña _eIntérprete _949593 |
||
700 |
_aSoto, Izpiñe _eIntérprete _945715 |
||
700 |
_aLópez, Iban _eVest. _931082 |
||
942 |
_cVID _n0 |
||
999 |
_c25379 _d25379 |