| 000 | 00699nab a22002291c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 41041 | ||
| 003 | ES-MaCDT | ||
| 005 | 20240902095540.0 | ||
| 008 | 180413s1988 sp || s 0 b|spa u | ||
| 010 | _a41041 | ||
| 040 | _aINAEM CdT | ||
| 100 | _aFernández Lera, Antonio | ||
| 245 |
_aSidney Dance Company. La energía de las antípodas _cAntonio Fernández Lera |
||
| 260 | _c1988 | ||
| 300 | _a4 pág. | ||
| 500 | _aEste artículo hace referencia a los títulos: After Venice. Shining | ||
| 511 | _aProfesionales: Graeme Murphy | ||
| 546 | _aEspañol | ||
| 610 |
_aSidney Dance Company _985610 |
||
| 773 |
_tEl Público _wREV303 _gNúm.58-59 (julio-agosto, 1988), p. 4-8 |
||
| 942 | _cART | ||
| 999 |
_c41041 _d41041 |
||