000 | 02479njm a2200313 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | myd_13696 | ||
003 | ES-MaCDM | ||
005 | 20240830104019.0 | ||
007 | sd | ||
008 | 120709s1983 sp |||||r|||||||| | d | ||
028 | 0 | _aHH 2 | |
040 | _aES-MaCDM | ||
245 | 3 |
_aLa música en Cataluña hasta el siglo XIV _h[Grabación sonora] |
|
260 |
_bHispavox, _c1983 _aMadrid: |
||
300 |
_a1 disco (41 min.) : _b33 rpm., estéreo ; _c30 cm |
||
490 | 0 |
_aMúsica antigua española _v3 _9110846 |
|
505 | _aContiene: Cantantibus Hodie (Secuencia del tropario XXXI de Vic (S. X)) -- Alleluia. Personet nostra iocunda (Secuencia dedicada a San Juan Bautista, del tropario XXXI de Vic (S. X-XI)) -- Patestati magni (Secuencia a dos voces del Monasterio Scala Dei de Tarragona (S. XIII)) -- In eadem quippe (Verbeta para la fiesta de la Ascensión, del Antiphonarium-Responsoriale de Gerona (S. XI)) -- Hosanna, sospitati dedit (tropus a 2 voces, del Monasterio Scala Dei de Tarragona (S. XIII)) -- Veri dulcis (Carmina, del "Liber judicum popularis" de Barcelona (S. XI)) -- In gedeonis area ( Carmina, del Monasterio de Santa María de Ripoll (S. XII)) -- Mentem meam (Conductus (Plany per la mort del Comte Berenguer IV), del Monasterio de Santa María de Ripoll (S. XII) -- Cedit frigus (Conductus pascual a 2 voces, del Monasterio de Santa María de Ripoll (S. XII)) -- Veri floris (Conductus a 3 voces, del Códex C. 97 de la Catedral de Tortosa (S. XIII)) -- O virgo splendens (Caça a 3 voces) -- Cuncti simus (Virolai) -- Imperayritz (canción a 2 voces) -- Los set gotxs (ballada) -- Laudemus virginem (caça a 3 voces) -- Ad mortem festinamus (danza de la muerte (Virolai)) -- Splendens ceptigera (caça a 3 voces)Polorum regina (Virolai) -- Mariam Matrem (Virolai) -- Stella splendens (danza sagrada (Virolai)) | ||
511 | 1 | _aAtrium Musicae | |
511 | 1 | _aCapilla Musical y Escolanía de Santa Cruz del Valle de los Caídos | |
511 | 1 | _aFray Luis Lozano, Gregorio Paniagua, José Luis Ochoa de Olza, directores. | |
518 | _aGrabación realizada en el Monasterio de Santo Domingo de Silos | ||
546 | _aComentarios en castellano, inglés y francés | ||
650 | 0 |
_aMúsica antigua _9115445 |
|
700 | 1 |
_aPaniagua, Gregorio _d1944- _9106829 |
|
710 |
_aAtrium Musicae _9104093 |
||
902 |
_00 _10 _2z _3.. _40 _6V__23 _74 _8GSMUS _915031 _aCDMYD _bCDMYD _cArg _d2016-03-09 _i13696 _j8 _oV - 23 _pZ0025353138548 _w2016-03-09 _yAU_VIN _z.. |
||
903 |
_a13696 _b13696 |
||
942 |
_cAU _2z |
||
999 |
_c70595 _d70595 |