| 000 | 01334njm a22003491u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_14770 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 005 | 20240829124150.0 | ||
| 008 | 120709s1999 ||||||||r|||||||| | d | ||
| 040 | _aES-MaCDM | ||
| 245 | 0 |
_aVillancicos y aguinaldos _bantología de la música popular española _h[Grabación sonora] |
|
| 260 |
_bFederación de Coros y Danzas de España, _c1999 _aMadrid: |
||
| 300 |
_a1 disco audio digital CD + _e1 folleto |
||
| 511 | 1 | _aCoros y Danzas de Badajoz | |
| 511 | 1 | _aCoros y Danzas de Granada | |
| 511 | 1 | _aCoros y Danzas de Jumilla, Murcia | |
| 511 | 1 | _aCoros y Danzas de Moncada | |
| 511 | 1 | _aCoros y Danzas de Murcia | |
| 511 | 1 | _aCoros y Danzas de Santander | |
| 511 | 1 | _aGrupo Bágoas da Terra de Viveiro, Lugo | |
| 511 | 1 | _aGrupo Eidos de A Coruña | |
| 511 | 1 | _aGrupo El Trencall de Carlet, Valencia | |
| 511 | 1 | _aGrupo Es Broll de Santa Eulalia, Ibiza | |
| 511 | 1 | _aGrupo Jovellanos de Gijón | |
| 511 | 1 | _aGrupo Marquesa de Benamejí | |
| 511 | 1 | _aGrupo Mazantini de Ciudad Real | |
| 511 | 1 | _aGrupo Nambroque de Santa Cruz de La Palma | |
| 902 |
_00 _10 _3.. _40 _6CD__319 _70 _8GSMUS _916105 _aCDMYD _bCDMYD _cArg _d2022-03-07 _i14770 _j8 _oCD - 319 _pZ0025353145849 _yAU_CD _zGrabacion sonora |
||
| 903 |
_a14770 _b14770 |
||
| 942 |
_cAU _2z |
||
| 999 |
_c71664 _d71664 |
||