| 000 | 02239njm a22005891u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_14776 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 005 | 20240829124150.0 | ||
| 008 | 120709s1998 ||||||||r|||||||| | d | ||
| 040 | _aES-MaCDM | ||
| 245 | 0 |
_aSotares _bv. I: antología de la música popular española _h[Grabación sonora] |
|
| 260 |
_bFederación de Coros y Danzas de España, _cD.L. 1998 _aMadrid: |
||
| 300 |
_a1 disco audio digital CD + _e1 folleto |
||
| 336 | _aMúsica (interpretada) | ||
| 337 | _aaudio | ||
| 511 | 1 | _aCoros y Danzas de alhama de Murcia, Grupo El Trencall de Carlet | |
| 511 | 1 | _aCoros y Danzas de Cieza | |
| 511 | 1 | _aCoros y Danzas de Granada | |
| 511 | 1 | _aCoros y Danzas de Jumilla | |
| 511 | 1 | _aCoros y Danzas de Lorca | |
| 511 | 1 | _aCoros y Danzas de Madrid | |
| 511 | 1 | _aCoros y Danzas de Molina de Segura | |
| 511 | 1 | _aCoros y Danzas de Moncada | |
| 511 | 1 | _aCoros y Danzas de Murcia | |
| 511 | 1 | _aCoros y Danzas de Santander | |
| 511 | 1 | _aCoros y Danzas de Santomera | |
| 511 | 1 | _aCoros y Danzas de Yecla | |
| 511 | 1 | _aEsbart Joaquim Ruyra, Blanes | |
| 511 | 1 | _aGrupo Bágoas da Terra, Viveiro | |
| 511 | 1 | _aGrupo Begastri, Cehegin | |
| 511 | 1 | _aGrupo Ciudad de Dos Hermanas | |
| 511 | 1 | _aGrupo Duos Pontes, Pontevedra | |
| 511 | 1 | _aGrupo Eidos, a Coruña | |
| 511 | 1 | _aGrupo Es Broll, Santa eulalia, Ibiza | |
| 511 | 1 | _aGrupo Extremadura, Badajoz | |
| 511 | 1 | _aGrupo Federico Lozano, Salamanca | |
| 511 | 1 | _aGrupo Francisco de Goya, Madrid | |
| 511 | 1 | _aGrupo Jovellanos, Gijón | |
| 511 | 1 | _aGrupo La Esteva, Segovia | |
| 511 | 1 | _aGrupo Lola Torres, Jaén | |
| 511 | 1 | _aGrupo Marquesa de Benamejí, Benamejí | |
| 511 | 1 | _aGrupo Mazantini, Ciudad Real | |
| 511 | 1 | _aGrupo Nambroque, Sta. Cruz de La Palma | |
| 511 | 1 | _aGrupo Sabudo ¡Tente firme!, Avilés | |
| 511 | 1 | _aGrupo Santa Cecilia, Huesca | |
| 511 | 1 | _aGrupo Tajaraste, Sta. Cruz de Tenerife | |
| 511 | 1 | _aGrupo Virgen del Rosario, Puerto Lumbreras | |
| 902 |
_00 _10 _3.. _40 _6CD__325 _70 _8GSMUS _916111 _aCDMYD _bCDMYD _cArg _d2022-03-07 _i14776 _j8 _oCD - 325 _pZ0025353145891 _yAU_CD _zGrabacion sonora |
||
| 903 |
_a14776 _b14776 |
||
| 942 |
_cAU _2z |
||
| 999 |
_c71670 _d71670 |
||