| 000 | 02340njm a22002531c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_16002 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 005 | 20240830104059.0 | ||
| 008 | 120709s2008 sz zz||| |||||||| | zxx d | ||
| 040 | _aES-MaCDM | ||
| 245 |
_aGrammont sélection _h[Grabación sonora] _n1 _pUraufführungen aus dem Jahr 2007 _cVarios Artistas |
||
| 260 | 3 |
_aZürich: _bMigros, _ccop. 2008 |
|
| 300 | _a2 discos audios digital CD | ||
| 490 | 0 |
_aMusiques Suisses _v1 _9110013 |
|
| 500 | _aCo-producción: Musiques suisses/Grammont Portrait, SR DRS2 und RSR Espace 2 | ||
| 505 | _aCD 1 : 1. «Trieb» für Kammerorchester / Martin Jaggi ; 2. «Initial» für Kammerorchester / Bettina Skrzypczak ; 3. «Cuellis par la mémoire des voûtes» für Saxophonquartett und Streichorchester / Alfred Zimmerlin ; 4. «A... in Wonderland» für Viola und Ensemble / Eric Gaudibert. -- CD 2 : 1. «RIT» für Violine, Horn und Klavier / Rico Gubler ; 2. «Zeit/Züge II» für Blockflöte, Cembalo und Viola da gamba / Ulrich Gasser ; 3. «Dans l'instant» für Violoncello, Klarinette, und Klavier / William Blank ; 4. «D'un amour lancé» für Violine und Viola / Xavier Dayer ; 5-7. Drei Sätze für Streichquartett / Mischa Käser ; «Vida y muerte non son mundos contrarios» für Countertenor und Violoncello / Klaus Huber | ||
| 511 | 1 | _aCD 1 : 1. Basler Kammerorchester : David Stern (director) ; 2. Orchestre de Chambre de Lausanne : Marco Angius (director) ; 3. XASAX-Saxophonequartett (Serge Bertocchi, Jean-Michel Goury, Pierre-Stéphane Meugé, Marcus Weiss) y Camerata Zürich : Marc Kissóczy (director) ; 4. Anna Spina (viola) y Nouvel Ensemble Contemporain : Pierre-Alain Monot (director). -- CD 2 : 1. Patricia Kopanchinskaja (violín), Oliver Darbellay (trompa), Konstantin Lifschitz (piano) ; 2. Trio "aspecte" ; 3. Ensemble Contrechamps ; 4. Isabelle Magnenet (violín), Hans Egidi (viola) ; 5-7. Swiss Chamber Soloists : Patricia Kopanchinskaja y Daniel Kobljansky (violines), Jürg Dähler (viola), Daniel Haefliger (violoncello) | |
| 546 | _aAlemán, francés e inglés | ||
| 650 | 0 |
_aMúsica contemporánea _9115166 |
|
| 902 |
_00 _10 _3... _40 _6CD__850 _70 _8GSMUS _917337 _aCDMYD _bCDMYD _cArg _d2008-11-24 _i16002 _j8 _oCD - 850 _pZ0025353153997 _w2008-11-24 _yAU_CD _z.. |
||
| 903 |
_a16002 _b16002 |
||
| 942 |
_cAU _2z |
||
| 999 |
_c72860 _d72860 |
||