| 000 | 02421nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_16471 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 006 | j||||g |||| 00| | | ||
| 007 | sa | ||
| 008 | 130116t2012 s ||||g||||| 00| 0 s d | ||
| 017 | _aM 37163-2012 | ||
| 028 |
_aVRS2132 _bVerso |
||
| 040 | _aEs-MaCDM | ||
| 100 |
_aOlmeda, Federico _d1865-1909 _9109779 |
||
| 245 | 1 |
_aRimas para piano _b(inspiradas en G.A. Bécquer): Nocturno-Impromptu _cFederico Olmeda 1865-1909 _h[Grabación sonora] |
|
| 260 |
_aMadrid: _bVerso, _c2012 |
||
| 300 |
_a1 disco audio digital CD : _bDDD ; _c12 cm + _e1 folleto ([25] p.) |
||
| 336 | _aMúsica (interpretada) | ||
| 337 | _aaudio | ||
| 500 | _aProducido por Classic World Sound. | ||
| 500 | _aTextos del folleto de Andrés Ruiz Tarazona. | ||
| 500 | _aTextos del folleto y letras de las canciones en español e inglés. | ||
| 500 | _aTraducción de los textos de Sandra Myers. | ||
| 505 | _aContiene: 1.Nocturno en Do m; 2. Rima nº 1: "Saeta que voladora" en Sol m; 3. Rima nº 2: "Yo soy un sueño" en Si b M; 4. Rima nº 3: "Ay, Andalucía" en La m; 5. Rima nº 4: "Besa el aura que gime" en Fa M ; 6. Rima nº 5: "Te vi un punto" en La b M; 7. Rima nº 7: "Idilio" en La M; 8. Rima nº 9: "Dejé la luz a un lado" en Mi b M; 9. Rima nº 10: "Cenda flotante" en La M; 10. Rima nº 12: " Al ver mis horas de fiebre" en La m; 11. Rima nº 13: Al P. Fr. Manuel Miguélez inspirada en su rima "Un ángel más" en Mi m; 12. Rima nº 19: "A la luz de la luna" en La M; 13. Rima nº 21: (Mazurka) en Re m; 14. Rima nº 24 en Mi m ;15. Rima nº 29 en Sol m; 16. Rima nº 31: "Fiesta en la aldea" en La M; 17. Rima nº 32: "Apasionamiento" en F m; 18. Impromptu en La b M. | ||
| 511 | _aEduardo Ponce, piano. | ||
| 518 | _aGrabación realizada en el Aula de Música de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) en julio de 2011. | ||
| 700 |
_aPonce, Eduardo _d1962- _9110827 |
||
| 700 |
_aRuiz Tarazona, Andrés _d1936- _9107368 |
||
| 902 |
_00 _10 _2z _3... _40 _6CD_M__1746 _70 _8GSMUS _917961 _aCDMYD _bCDMYD _cArg _d2013-01-16 _eMECD _g0.00 _i16471 _j8 _oCD (M) - 1746 _pZ0025353156734 _r2013-01-16 _w2013-01-16 _yAU_CD _z.. |
||
| 902 |
_00 _10 _2z _3... _40 _6CD_M__1746 _70 _8GSMUS _917962 _aCDMYD _bCDMYD _cArg _d2013-01-16 _eMECD _g0.00 _i16471 _j8 _oCD (M) - 1746 _pZ0025353156741 _r2013-01-16 _w2013-01-16 _yAU_CD _z.. |
||
| 903 |
_a16471 _b16471 |
||
| 942 |
_2z _cAU |
||
| 999 |
_c73318 _d73318 |
||