| 000 | 01378njm a22002417i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_16601 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 007 | sd ammalaaahaa | ||
| 008 | 130211b xxu||||| |||| 00| 0 s d | ||
| 040 | _aES-MaCDM | ||
| 110 |
_aLaboratorio de Informática y Electrónica Musical _9110976 |
||
| 245 |
_aMaster Nº 49 _bLaboratorio de Informática y Electrónica Musical _cPablo Cetta...et al. _h[Grabación sonora] |
||
| 260 |
_a[Madrid]: _bCentro para la Difusión de la Música Contemporánea |
||
| 300 | _a1 disco audio digital CD | ||
| 336 | _aMúsica (interpretada) | ||
| 337 | _aaudio | ||
| 500 | _aEstas grabaciones corresponden solamente a las partes electrónicas de las obras. | ||
| 505 | _aContiene: 1. Cómo explicar el rojo (para clarinete y cinta): parte de cinta / Cetta, Pablo; 2. Cómo explicar el rojo (para clarinete y cinta): versión de referencia con piano / Cetta, Pablo; 3-4. Dinosaurios 1-2 / Carles, José Luis; 5. Y2K (para percusión y cinta): parte de cinta / Díez, Consuelo; 6-7. Seeing forms, hearing voices / Carl, Robert | ||
| 902 |
_00 _10 _2z _3... _40 _6LIEM_CD_49 _71 _8GSMUS _918107 _aCDMYD _bCDMYD _cArg _d2012-10-31 _eLaboratorio de Informática y Electrónica Musical (LIEM) _fFondo LIEM _i16601 _j7 _oLIEM CD 49 _pZ0025353157588 _r2013-02-11 _w2013-02-11 _yAU_CD _zFondo LIEM |
||
| 903 |
_a16601 _b16601 |
||
| 942 |
_2ddc _cAU |
||
| 999 |
_c73448 _d73448 |
||