| 000 | 01919njm a22004097i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_16627 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 005 | 20240829124457.0 | ||
| 006 | j||z|f||||| 00| || | ||
| 007 | st zsuzmba||ba | ||
| 008 | 130218b1988 sp ||||| |||| 00| 0 zxx d | ||
| 040 | _aEs-MaCDM | ||
| 100 |
_aVilla-Rojo, Jesús _d1940- _9103657 |
||
| 245 |
_aHistorias en el aire _h[Grabación sonora] _b"para cuarteto y cinta magnética" _cde Jesús Villa Rojo |
||
| 260 |
_a[Madrid]: _bR.T.V.E. Radio Nacional, Servicio de Producción, Grabaciones Musicales, _c1988 |
||
| 300 | _a1 bobina abierta de cinta AMPEX | ||
| 306 | _a003445 | ||
| 336 | _aMúsica (interpretada) | ||
| 337 | _aaudio | ||
| 500 | _aGénero: cuarteto con electroacústica. | ||
| 500 | _aObra compuesta en 1987-1988. Cinta abierta. | ||
| 500 | _aPlantilla: clarinete, violín, violonchelo, piano y cinta magnética. | ||
| 511 | _aBelén Aguirre, violoncello. | ||
| 511 | _aFrancisco Martín, violín. | ||
| 511 | _aGrupo LIM | ||
| 511 | _aJesús Villa Rojo, clarinete. | ||
| 511 | _aLuis Rego, piano. | ||
| 518 | _aGrabado en los estudios de R.N.E. el 3 de Marzo de 1988 | ||
| 538 | _aC.T. (Copia de Trabajo) Velocidad 19 cm/s Equipo: Ampex. 2 pistas. | ||
| 545 | _aObra radiofónica en coproducción con el CDMC estrenada en el programa Ars Sonora de Radio 2 de Radio Nacional de España el 26 de Marzo de 1988. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aLaboratorio de Informática y Electrónica Musical _9110976 |
| 710 | 2 |
_aCentro para la Difusión de la Música Contemporánea _9110977 |
|
| 902 |
_00 _10 _2z _3... _40 _6LIEM_AMPEX_1 _74 _8GSMUS _918133 _aCDMYD _bCDMYD _cArg _d2013-02-18 _eDonación. LIEM (Laboratorio de Informática y Electrónica Musical) _fFondo LIEM _i16627 _j7 _oLIEM AMPEX 1 _pZ0025353157756 _r2013-02-18 _w2013-02-18 _xNo digitalizado _yAU_AMPEX _zbobina abierta de cinta Ampex |
||
| 903 |
_a16627 _b16627 |
||
| 942 |
_2z _cAU |
||
| 999 |
_c73474 _d73474 |
||