| 000 | 02068njm a2200313 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_18033 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 005 | 20250214090235.0 | ||
| 008 | 140716b ||||| |||| 00| 0 zxx d | ||
| 040 | _aES-MaCDM | ||
| 245 |
_aDevoción Inútil _b: Muda na Kenshin _cMarkus Breuss _h[Grabación sonora] |
||
| 260 |
_a[Lugar de publicación no identificado]: _bAutoedición, _c[fecha de publicación no identificada] |
||
| 300 |
_a1 disco audio digital CD + _e1 folleto ([16] p.) |
||
| 336 | _aMúsica (interpretada) | ||
| 337 | _aaudio | ||
| 505 | _aContiene: 1. Saigo No Kenshin (last devotion); 2. Locutor de la Radio Suiza; 3. E de Europa; 4. Devo 99 (versión ordenador); 5. A Dash of Mace; 6. Devo 99; 7. Locutor de la Radio Nacional de París; 8. Lost and Hidden Ítems; 9. Devoción | ||
| 511 | _aInt.: Markus Breuss, percusión; Tsukiko Amakawa, omocha (1); Ensemble der Musik-Akademie Basel: Christoph Mueller, director (3); Grupo Cosmos: Carlos Galán, director (5); Carlos Galán, piano (6) | ||
| 518 | _aSaigo No Kenshin: grabado en Madrid, 25 de enero de 2000; E de Europa: grabado por Radio Nacional de Suiza, Basel, el 13 de noviembre de 1997; Devo 99 (versión ordenador): grabado en Madrid en noviembre de 1999; A Dash of Mace: grabado en el Auditorio Nacional de Música, Madrid, el 27 de enero de 1999; Devo 99: grabado en el Círculo de Bellas Artes, Madrid, el 18 de enero de 2000; Devoción: grabado en Madrid en 1991 | ||
| 700 |
_aAmakawa, Tsukiko _eomocha _9116727 |
||
| 700 |
_aBreuss, Markus _eInterprete _d1956- |
||
| 700 |
_aMueller, Christoph _d1970- _9116722 |
||
| 700 | 1 |
_aGalán, Carlos _d1963- _eDirector _9109988 |
|
| 710 |
_aEnsemble der Musik-Akademie Basel _9116725 |
||
| 710 |
_aGrupo Cosmos 21 _9116721 |
||
| 902 |
_00 _10 _2z _3.. _40 _6CDMC_CD1223 _71 _8GSMUS _919841 _aCDMYD _bCDMYD _cArg _d2014-07-16 _eCentro para la Difusión de la Música Contemporánea _fFondo CDMC _i18033 _j7 _oCDMC CD-1223 _pZ0025353168956 _r2014-07-16 _w2014-07-16 _yAU_CD _z.. |
||
| 903 |
_a18033 _b18033 |
||
| 942 |
_2z _cAU |
||
| 999 |
_c74870 _d74870 |
||