| 000 | 01229ncm a2200313 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_21215 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 005 | 20240906082556.0 | ||
| 006 | amab |r|||| 00| 0 | ||
| 007 | qu | ||
| 008 | 141014s2001 -ukmab zxx d | ||
| 020 | _a0571520545 | ||
| 040 | _aES-MaCDM | ||
| 041 | _dzxx | ||
| 048 | _aoa | ||
| 100 | 1 |
_aMatthews, David _d1943- _9119374 |
|
| 245 | 1 | 2 |
_aA vision and a journey _bsymphonic fantasy for orchestra, op. 60 _cDavid Matthews _h[Música notada] |
| 254 | _aStudy score | ||
| 260 |
_aLondon: _bFaber Music, _ccop. 2001 |
||
| 300 |
_a1 partitura de estudio (60 p.) ; _c30 cm |
||
| 306 | _a002000 | ||
| 500 | _aDuración: ca. 20 min. | ||
| 500 | _aPlantilla: 3 flautas, 3 oboes, 3 clarinetes, 3 fagotes, 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombones, tuba, timbales, percusión, arpa, celesta / piano, 10 violín I, 8 violín II, 6 viola, 6 violonchelo, 6 contrabajo | ||
| 546 | _aNotas sobre la obra en inglés | ||
| 650 | 0 |
_aMúsica orquestal _9115426 |
|
| 902 |
_00 _10 _2z _3. _40 _6CDMC_P_M__2738 _71 _8PT _925595 _aCDMYD _bCDMYD _cDEP1 _d2015-10-22 _eDonación CDMC _fFondo CDMC _i21215 _oCDMC P (M) - 2738 _pZ0025353205517 _r2015-10-22 _w2015-10-22 _yMuN |
||
| 903 |
_a21215 _b21215 |
||
| 942 |
_2z _cMUN |
||
| 999 |
_c77997 _d77997 |
||