| 000 | 01349ncm a2200337 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_21268 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 005 | 20240906082600.0 | ||
| 006 | amaa r|||| 00| 0 | ||
| 007 | qu | ||
| 008 | 120709s2003 sp maa |r|||||||| | zxx d | ||
| 040 | _aES-MaCDM | ||
| 041 | _azxx | ||
| 048 | _aoa | ||
| 100 | 1 |
_aBotter, Massimo _d1965- _9111918 |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aLes algues _cMassimo Botter _h[Música notada] _bper orchestra |
| 254 | _a[Partitura] | ||
| 260 |
_a[Lugar de publicación no identificado]: _bAutoedición, _c2003 |
||
| 300 |
_a1 partitura (49 p.) ; _c30 cm |
||
| 306 | _a001500 | ||
| 336 | _aMúsica (notada) | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 500 | _aFotocopia de mss. | ||
| 500 | _aIndicaciones para la interpretación de la obra y para la distribución de los instrumentos | ||
| 500 | _aPlantilla: 3 flautas, 3 oboes, 3 clarinetes, 2 fagotes, 1 contrafagot, 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombones, 1 tuba, 4 percusionistas, piano, celesta, arpa, 16 violines I, 14 violines II, 12 violas, 10 violonchelos, 8 contrabajos | ||
| 533 | _aFotocopia | ||
| 650 | 0 |
_aMúsica orquestal _9115426 |
|
| 902 |
_00 _10 _2z _3. _40 _6CDMC_P_M__3041 _71 _8PT _925662 _aCDMYD _bCDMYD _cDEP1 _d2015-10-23 _eDonación CDMC _fFondo CDMC _i21268 _oCDMC P (M) - 3041 _pZ0025353205979 _r2015-10-23 _w2015-10-23 _yMuN |
||
| 903 |
_a21268 _b21268 |
||
| 942 |
_2z _cMUN |
||
| 999 |
_c78050 _d78050 |
||