| 000 | 02065njm a2200349 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_21968 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 007 | ss | ||
| 008 | 151123s1988 ag ||||| |||| 00| 0 zxx d | ||
| 028 | _aIRCO 28C | ||
| 040 | _aES-MaCDM | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aGrupo Encuentros de Música Contemporánea de Buenos Aires _h[Grabación sonora] |
| 260 |
_aArgentina: _bCosentino Grabaciones, _ccop. 1988 |
||
| 300 |
_a1 casete : _bestéreo + _e1 folleto ([14] p.) |
||
| 336 | _aMúsica (interpretada) | ||
| 337 | _aaudio | ||
| 500 | _aAuspicia esta edición la Fundación Encuentros Internacionales de Música Contempornánea (SIMC Argentina) | ||
| 500 | _aColección EIMC - SIMC. Serie Música del Siglo XX | ||
| 500 | _aInformación del disco en español e inglés | ||
| 505 | _aContiene: Lado 1. Un grido anche di gioia : para canto, piano, violín, violonchelo y clarinete / Salvador Ranieri . Ambivalencia : para violín y violonchelo / Manuel Enríquez . Música para cinco instrumentos : para piano, flauta, clarinete, violín y violonchelo / Marcelo Koc -- Lado 2. Cuaderno de imagenes : órgano / alicia Terzian . Es el amor quien ve : para canto, flauta, violín, violonchelo, piano, guitarra, vibráfono / Leo Brouwer | ||
| 511 | _aGrupo Encuentros de Música Contemporánea de Buenos Aires; Alicia terzian, dir. ; Adelma Gómez, órgano | ||
| 518 | _aGrabación en Buenos Aires en abril de 1988 en la Fundación Coliseo, dir. de grabación IRCO | ||
| 650 | 0 |
_aCanciones con conjunto instrumental _9118149 |
|
| 650 | 0 |
_aMúsica para órgano _9115173 |
|
| 650 | 0 |
_aMúsica para viola y violonchelo _9121214 |
|
| 650 | 0 |
_aQuintetos (Piano, clarinete, flauta, violín, violonchelo) _9117366 |
|
| 651 | 0 |
_aArgentina _9110217 |
|
| 655 |
_aCanciones _9141271 |
||
| 902 |
_00 _10 _2z _3... _40 _6CDMC_CASETE__183 _71 _8GSMUS _926980 _aCDMYD _bCDMYD _cArg _d2015-11-23 _eDonación. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea _fFondo CDMC _i21968 _j7 _oCDMC CASETE - 183 _pZ0025353214834 _r2015-11-23 _w2015-11-23 _yAU_CAS _z... |
||
| 903 |
_a21968 _b21968 |
||
| 942 |
_2z _cAU |
||
| 999 |
_c78746 _d78746 |
||