| 000 | 01991njm a2200445 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_24066 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 005 | 20240829130114.0 | ||
| 006 | ama r|||| 00| 0 | ||
| 007 | st ammalaaahaa | ||
| 008 | 160222s1987 sp ma |r|||||||| | zxx d | ||
| 040 | _aES-MaCDM | ||
| 041 | _azxx | ||
| 100 |
_aKagel, Mauricio _d1931-2008 _9111788 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aMauricio Kagel _h[Grabación sonora] |
| 260 |
_a[Lugar de publicación no identificado]: _bRNE, _c1987 |
||
| 300 |
_a1 bobina ; _c17 cm |
||
| 306 | _a003048 | ||
| 336 | _aMúsica (interpretada) | ||
| 337 | _aaudio | ||
| 500 | _aConcierto nº 54 | ||
| 500 | _aEn colaboración con el Círculo de Bellas Artes de y el Instituto Alemán de Madrid. | ||
| 505 | _aContiene: Metapiece / Mauricio Kagel ; Klangwölfe / Mauricio Kagel ; Atem / Mauricio Kagel ; An Tasten / Mauricio Kagel ; Ungis incarnatus est / Mauricio Kagel ; RRRRRR....cuatro piezas de Jazz / Mauricio Kagel | ||
| 511 | _aAsesor musical: Robledo | ||
| 511 | _aChristie Becker (piano) . Geoffrey Wharton (violín) . Michael Rissler (clarinete) . Mauricio Kagel (director). | ||
| 511 | _aEdic. digital: Escobar | ||
| 511 | _aIntr.: Tomás Marco, Director del CDMC | ||
| 511 | _aToma de sonido: Barcos y Tejeda | ||
| 518 | _aCírculo de Bellas Artes de Madrid, 23 de febrero de 1987 | ||
| 538 | _aVelocidad 19 cm/seg. | ||
| 650 | 0 |
_aJazz _9114837 |
|
| 650 | 0 |
_aMúsica para conjunto instrumental _9116219 |
|
| 650 | 0 |
_aMúsica para piano _9110160 |
|
| 700 |
_aKagel, Mauricio _d1931-2008 _eDirector _9111788 |
||
| 710 |
_aCírculo de Bellas Artes (Madrid) _9119009 |
||
| 902 |
_00 _10 _2z _3... _40 _6CDMC_AMPEX__225 _74 _8GSMUS _929591 _aCDMYD _bCDMYD _cArg _d2016-02-09 _eDonación. Centro para la Difusión de la Música Contemporánea _fFondo CDMC _i24066 _j7 _oCDMC AMPEX - 225 _pZ0025353231935 _r2016-02-22 _w2016-02-22 _xNo digitalizado _yAU_AMPEX _zbobina abierta de cinta Ampex |
||
| 903 |
_a24066 _b24066 |
||
| 942 |
_2z _cAU |
||
| 999 |
_c80842 _d80842 |
||