| 000 | 01411ncm a2200349 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_25068 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 005 | 20240906082717.0 | ||
| 006 | amaa |r|||| 00| 0 | ||
| 007 | qu | ||
| 008 | 160421s1992 dk ma||| |||| 00| 0 zxx d | ||
| 020 | _a8759806230 | ||
| 028 | _aWH 30175 | ||
| 040 | _aES-MaCDM | ||
| 041 | _azxx | ||
| 048 | _aoa | ||
| 100 | 1 |
_aGudmundsen-Holmgreen, Pelle _d1932- _9113135 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTricolore no. 1 (1966) _b; Tricolore no. 3 (1967) ; Tricolore no. 4 (1969) _cPelle Gudmundsen-Holmgreen _h[Música notada] |
| 250 | _aFacsimile Ed. | ||
| 254 | _aScore | ||
| 260 |
_aCopenhagen: _bWilhelm Hansen, _ccop. 1992 |
||
| 300 |
_a3 partituras (34 p.) ; _c27 x 36 cm |
||
| 336 | _aMúsica (notada) | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 500 | _aDuración: Tricolore 1: 10 min., 10 s. ; Tricolore 3: 7 min., 48 s. ; Tricolore 4: 12 min., 30 s. | ||
| 500 | _aNotas al programa por el autor | ||
| 500 | _aPlantilla: 3 flautas, 2 oboes, 1 corno inglés, 2 clarinetes, 1 clarinete bajo, 2 fagotes, 1 contrafagot, 4 trompas, 2 trompetas, 2 trombones, cuerdas | ||
| 650 | 0 |
_aMúsica orquestal _9115426 |
|
| 902 |
_00 _10 _2z _3. _40 _6CDMC_PG_M__67 _71 _8PT _931834 _aCDMYD _bCDMYD _cDEP1 _d2016-04-21 _eDonación CDMC _fFondo CDMC _i25068 _oCDMC PG (M) - 67 _pZ0025353244549 _r2016-04-21 _w2016-04-21 _xPartituras grandes _yMuN _zPartituras grandes |
||
| 903 |
_a25068 _b25068 |
||
| 942 |
_2z _cMUN |
||
| 999 |
_c81839 _d81839 |
||