| 000 | 01370ncm a2200361 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_25257 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 005 | 20251113134551.0 | ||
| 006 | amaa |r|||| 00| 0 | ||
| 007 | qu | ||
| 008 | 060119s1983 sp maa // n zxx/d | ||
| 040 | _aES-MaCDM | ||
| 041 | _azxx | ||
| 048 | _aoa | ||
| 100 | 1 |
_aMacías, Enrique X. _d1958-1995 _9106025 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aLetztes Urlicht _h[Música notada] _cEnrique X. Macías |
| 254 | _a[Partitura] | ||
| 260 | 0 |
_a[Vigo?]: _bAutoedición, _c[1983?] |
|
| 300 |
_a1 partitura (18 h.) ; _c76 cm |
||
| 336 | _aMúsica (notada) | ||
| 336 | _aMúsica (notada) | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 500 | _aCompuesto para el 2º Panorama de Jóvenes Compositores | ||
| 500 | _aFotocopia de mss. | ||
| 500 | _aIndicaciones para al distribución de los instrumentos | ||
| 500 | _aPlantilla: flauta I-II, oboe I-II, clarinete I-II, fagot, trompas I-II-III, trompetas I-II, percusión, piano, violines I-II, violas, violonchelos, contrabajos | ||
| 533 | _aFotocopia | ||
| 650 | 0 |
_aMúsica orquestal _9115426 |
|
| 902 |
_00 _10 _2z _3. _40 _6CDMC_PG_M__328 _71 _8PT _932262 _aCDMYD _bCDMYD _cDEP1 _d2016-04-28 _eDonación CDMC _fFondo CDMC _i25257 _oCDMC PG (M) - 328 _pZ0025353247349 _r2016-04-28 _w2016-04-28 _xPartituras grandes _yMuN _zPartituras grandes |
||
| 903 |
_a25257 _b25257 |
||
| 942 |
_2z _cMUN |
||
| 999 |
_c82028 _d82028 |
||