| 000 | 01521ncm a2200373 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_25372 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 005 | 20240906082940.0 | ||
| 006 | acoa |r|||| 00| 0 | ||
| 007 | qu | ||
| 008 | 160503s1987 sp coa // n zxx/d | ||
| 040 | _aES-MaCDM | ||
| 048 |
_aoa _bsb |
||
| 100 | 1 |
_aTurina, José Luis _d1952- _9103521 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aConcierto para violín y orquesta _h[Música notada] _cJosé Luis Turina |
| 254 | _aPartitura | ||
| 260 | 0 |
_aEspaña: _bAutoedición, _c1987 |
|
| 300 |
_a1 partitura (85 h.) ; _c42 cm |
||
| 306 | _a003000 | ||
| 336 | _aMúsica (notada) | ||
| 336 | _aMúsica (notada) | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 500 | _aDuración aprox.30 min. | ||
| 500 | _aFotocopia de mss. firmada y fechada en Madrid, Puerto de Mazarrón junio-noviembre 1987 | ||
| 500 | _aPlantilla: 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes ein sib, 2 fagotes, 4 trompas, 2 trompetas, 2 trombones, 1 tuba, percusionistas, violín principal, violines I, violines II, violas, violonchelos, contrabajos | ||
| 533 | _aFotocopia | ||
| 594 | _aper Piccolo solo, fl. basso, cl. basso, viola, violoncello e contrabasso | ||
| 650 | 0 |
_aConciertos (Violín) _9117532 |
|
| 655 |
_aConciertos _9141621 |
||
| 902 |
_00 _10 _2z _3. _40 _6CDMC_PG_M__479 _71 _8PT _932468 _aCDMYD _bCDMYD _cDEP1 _d2016-05-03 _eDonación CDMC _fFondo CDMC _i25372 _oCDMC PG (M) - 479 _pZ0025353248686 _r2016-05-03 _w2016-05-03 _xPartituras grandes _yMuN _zPartituras grandes |
||
| 903 |
_a25372 _b25372 |
||
| 942 |
_2z _cMUN |
||
| 999 |
_c82141 _d82141 |
||