| 000 | 01580ncm a2200397 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_25466 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 005 | 20251105122520.0 | ||
| 006 | acoa |r|||| 00| 0 | ||
| 007 | qu | ||
| 008 | 160505s1990 sp coa |r|||||||| | zxx d | ||
| 040 | _aES-MaCDM | ||
| 041 | _azxx | ||
| 048 |
_aoa _btb |
||
| 100 | 1 |
_aBenguerel, Xavier _d1931-2017 _9106957 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aKonzert für gitarre _cXavier Benguerel _h[Música notada] |
| 254 | _aPartitura | ||
| 260 |
_c1990 _aBarcelona: _bAutoedición, |
||
| 300 |
_a1 partitura (66 p.) ; _c50 x 38 cm |
||
| 306 | _a001700 | ||
| 336 | _aMúsica (notada) | ||
| 336 | _aMúsica (notada) | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 500 | _aDed. a A Siegfred Beh | ||
| 500 | _aDur. 17 min. aprox. | ||
| 500 | _aFotocopia de mss. sin fechar | ||
| 500 | _aIndicaciones para la interpretación en alemán | ||
| 500 | _aPlantilla: 2 clarinetes sib, clarinete bajo, 2 fagot, contrafagot, 4 trompas, 2 trompetas, 2 trombones, tuba, percusión I, percusión II, arpa, piano, 12 violines I, 10 violines II, 8 violas, 6 violonchelos, 4 contrabajos. 7 metrónomos y 4 relojes despertadores no visibles para el público. | ||
| 533 | _aFotocopia | ||
| 650 | 0 |
_aConciertos (Guitarra) _9117519 |
|
| 655 |
_aConciertos _9141621 |
||
| 902 |
_00 _10 _2z _3. _40 _6CDMC_PG_M__588 _71 _8PT _932628 _aCDMYD _bCDMYD _cDEP1 _d2016-05-05 _eDonación CDMC _fFondo CDMC _i25466 _oCDMC PG (M) - 588 _pZ0025353249764 _r2016-05-05 _w2016-05-05 _xPartituras grandes _yMuN _zPartituras grandes |
||
| 903 |
_a25466 _b25466 |
||
| 942 |
_cMUN _2z |
||
| 999 |
_c82235 _d82235 |
||