| 000 | 01680ncm a2200385 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_26061 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 005 | 20240906083007.0 | ||
| 006 | amaa |r|||| 00| 0 | ||
| 007 | qu | ||
| 008 | 120709s2010 fr maa |r|||||||| | zxx d | ||
| 040 | _aES-MaCDM | ||
| 041 | _azxx | ||
| 048 | _aob | ||
| 100 |
_aRumbau Masgrau, Octavi _d1980- _9107221 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aHipnòtic _cOctavi Rumbau Masgrau _h[Música notada] _bpour orchestre |
| 254 | _aFull score | ||
| 260 |
_aMetz: _bAutoedición, _c2010 |
||
| 300 |
_a1 partitura (22 p.) ; _c30 cm + _e1 disco de audio digital CD |
||
| 306 | _a000700 | ||
| 500 | _aCandidata al Premio Composición Musical, Colegio de España, Inaem 2011 | ||
| 500 | _aCD con la grabación | ||
| 500 | _aDur. ca. 7 min. | ||
| 500 | _aFirmada en Metz (Arsenal) el 16 de junio de 2010. | ||
| 500 | _aInstrumentación en francés | ||
| 500 | _aPlantilla: flauta, flauta 2 (piccolo), 2 oboes, 2 clarinetes en sib, 1 fagot, 1 contrafagot, 3 trompas, 2 trompetas, 1 trombón, 1 trombón bajo, 1 timbal, percusión, 12 violines I, 8 violines II, 7 violas, 6 violonchelos, 4 contrabajos | ||
| 511 | _aOrquesta Sinfónica de La Lorraine, dir. Jacques Mercier | ||
| 518 | _aCentre Acanthes 2010. Orquestre Nationale de la Lorraine; Jacques Mercier. | ||
| 650 | 0 |
_aMúsica orquestal _9115426 |
|
| 710 | 2 |
_aColegio de España (París) _9121432 |
|
| 710 | 2 |
_aInstituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (España) _9104753 |
|
| 902 |
_00 _10 _2z _3. _40 _51 _6P_M__2387 _71 _8PT _933747 _aCDMYD _bCDMYD _cDEP1 _d2016-06-01 _i26061 _oP (M) - 2387 _pZ0025353255931 _r2016-06-01 _w2016-06-01 _yMuN |
||
| 903 |
_a26061 _b26061 |
||
| 942 |
_cMUN _2z |
||
| 999 |
_c82824 _d82824 |
||