| 000 | 07370ngm a22006137c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | myd_28100 | ||
| 003 | ES-MaCDM | ||
| 005 | 20250813125005.0 | ||
| 007 | vd cvai|| | ||
| 008 | 170619s2002 xspa|||| |||| o0| 0vlzxxd | ||
| 040 | _aES-MaCDM | ||
| 110 |
_aPaso a 2 / Plataforma Coreográfica A. C. _9125518 |
||
| 245 |
_aXVI Certamen Coreográfico de Madrid Paso a 2 / Plataforma Coreográfica A. C. _h[Videograbación] _p1. Shiva/ coreografía: Elia Lozano. _p2. De todo lo que me habita/ coreografía: Eva Bertomeu. _p3. Creí que no me veías/ coreografía: Paula Copello. _p4. Humos desperdiciados/ coreografía: Nicolas Rambaud. _p5. Urban Nature / Naturaleza urbana/ coreografía: Meike Schönhütte. _p6. Radio dance infernal/ coreografía: Toñi Herranz. _p7. (Ob)sesión/ coreografía: Roberto G. Alonso. _p8. No estoy de acuerdo/ coreografía: Carmen Vilches. _p9. Dínamo/ coreografía: Ricardo Santana. _p10. Las gallinas corren como locas/ coreografía: Susan Kempster. _p11. Sólo estoy durmiendo/ coreografía: Artur Villalba. _p12. Era. Está sucediendo/ coreografía: Bárbara Monteagudo. _p13. Oinopotai/ coreografía: Mónica Runde. |
||
| 260 |
_aMadrid: _bUnidad de Audiovisuales del Centro de Tecnología del Espectáculo, INAEM, _c2002 |
||
| 300 |
_b2 DVCAM _a1 cinta de vídeo digital DVCAM + _e1 disco de vídeo digital DVD + 1 archivo audiovisual digital mp4 + 1 archivo audiovisual digital AVI |
||
| 500 | _a1.1 Shiva/ Estreno absoluto el día 17 de mayo de 2002, Teatro de la Casa de Cultura de Zizur Mayor, Zizur Mayor - Zizur Nagusia (Navarra). Escena. Festival de Danza - Dantza Jaialdia | ||
| 500 | _a1.10 Las gallinas corren como locas/ Estreno absoluto el día 31 de octubre de 2002, Círculo de Bellas Artes. Sala Fernando de Rojas, Madrid. Certamen Coreográfico de Madrid. Esta coreografía recibió el Primer Premio en el Certamen | ||
| 500 | _a1.12 Era. Está sucediendo/ estreno absoluto el día 2 de noviembre de 2002, Círculo de Bellas Artes. Sala Fernando de Rojas, Madrid. Certamen Coreográfico de Madrid. Producción de: Inquedanza - Entre Mans | ||
| 500 | _a1.13 Oinopotai/ estreno absoluto el día 2 de noviembre de 2002, Círculo de Bellas Artes. Sala Fernando de Rojas, Madrid. Certamen Coreográfico de Madrid | ||
| 500 | _a1.2 De todo lo que me habita/ estreno absoluto el día 12 de julio de 2002, Auditorio Casa de Cultura de Burjassot, Burjassot (Valencia). Dansa a l'Estiu | ||
| 500 | _aXVI Certamen Coreográfico de Madrid/ estreno absoluto el día 30 de octubre de 2002, Círculo de Bellas Artes. Sala Fernando de Rojas, Madrid. Certamen Coreográfico de Madrid | ||
| 505 | _a1. XVI Certamen Coreográfico de Madrid/ 1.1 Shiva/ coreografía: Elia Lozano; música: José Luis Romeo; figurines: Mª José Mora; iluminación: Javier Anós. --1.2 De todo lo que me habita/ coreografía: Eva Bertomeu; música: Víctor Reyes, Craig Armstrong, Johann Sebastian Bach, Panxo Barrera; escenografía: La Cantante Calva; figurines: La Cantante Calva; iluminación: Pelegrí Duart. --1.3 Creí que no me veías/ coreografía: Paula Copello; música: Mark Ribot y Los Cubanos Postizos; figurines: Paula Copello. --1.4 Humos desperdicifdos/ coreografía: Nicolas Rambaud; música: Marlene Dietrich, Chick Corea, Quilapayún. --1.5 Urban Nature / Naturaleza urbana/ coreografía: Meike Schönhütte; música: Varios compositores; iluminación: Josep Mitjans, Meike Schönhütte. --1.6 Radio dance infernal/ coreografía: Toñi Herranz; música: Varios compositores; iluminación: Toñi Herranz. --1.7 (Ob)sesión/ coreografía: Roberto G. Alonso; música: René Aubry, Shigeru Umebayashi; figurines: Marta Fernández; iluminación: Tony Murchland; texto: Jean Cocteau. --1.8 No estoy de acuerdo/ coreografía: Carmen Vilches; música: Varios compositores; figurines: Carmen Vilches; iluminación: Carmen Vilches. --1.9 Dínamo/ coreografía: Ricardo Santana; música: Ivo Bol. --1.10 Las gallinas corren como locas/ coreografía: Susan Kempster; música: Kenny Werner, Ludwig van Beethoven, Henry Torgue et Serge Houppin; iluminación: Ana Rovira. --1.11 Sólo estoy durmiendo; coreografía: Artur Villalba; figurines: La Lluna. --1.12 Era. Está sucediendo/ coreografía: Bárbara Monteagudo; música original: Lorca Miguel García; escenografía: María Montes; figurines: Gloria Boutureira; iluminación: Pablo Anllo; fotografía: Angélica Soleiman. --1.13 Oinopotai/ coreografía: Mónica Runde; música: Wolfgang Amadeus Mozart; escenografía: Elisa Sanz; figurines: Elisa Sanz; iluminación: Marta Piñeiro | ||
| 511 | _a1.1 Shiva/ bailarines: Elia Lozano, Nicolaas Marckmann, Salvador Masclans, Sonia Rodríguez | ||
| 511 | _a1.10 Las gallinas corren como locas/ elenco: Pepa García, Susan Kempster, Maica Martínez, Javier Pons, Ester Simón | ||
| 511 | _a1.11 Sólo estoy durmiendo/ bailarines: Olga Álvarez, Artur Villalba | ||
| 511 | _a1.12 Era. Está sucediendo/ elenco: Armando Martén, Bárbara Monteagudo, Beatriz Pérez | ||
| 511 | _a1.13 Oinopotai/ bailarines: José Reches, Mónica Runde | ||
| 511 | _a1.2 De todo lo que me habita/ bailarines: Eva Ballesteros, Eva Bertomeu, Bárbara Díaz, Yolanda Peña, Salvador Pérez | ||
| 511 | _a1.3 Creí que no me veías/ bailarines: Andrea Acosta, Cecilia Colacrai, Paula Copello | ||
| 511 | _a1.4 Humos desperdiciados/ bailarines: Vanesa Cadenas, Nicolas Rambaud, Moka Seco | ||
| 511 | _a1.5 Urban Nature / Naturaleza urbana/ bailarines: Paloma Hurtado, Meike Schönhütte, Mª José Villar | ||
| 511 | _a1.6 Radio dance infernal/ bailarines: Yolanda Crespo, Toñi Herranz, Diana Navarro, José Luis Sacristán | ||
| 511 | _a1.8 No estoy de acuerdo/ bailarines: Ismeni Espejel, Kerstin Hetzinger, Yvonne Naughton, Carmen Vilches | ||
| 511 | _a1.9 Dínamo/ bailarines: Kyung-Sun Baek, Naiara Mendioroz, Ricardo Santana | ||
| 518 | _aGrabado en el Círculo de Bellas Artes. Sala Fernando de Rojas, Madrid, el 30 de octubre de 2002, dentro del Certamen Coreográfico de Madrid | ||
| 700 | 1 |
_aAlonso, Roberto G. _d1970- _t(Ob)sesión |
|
| 700 | 1 |
_aBertomeu, Eva _d1973- _tDe todo lo que me habita _eCoreografo |
|
| 700 | 1 |
_aCopello, Paula _tAy de mí |
|
| 700 | 1 |
_aHerranz, Toñi _d _tRadio dance infernal |
|
| 700 | 1 |
_aKempster, Susan _d1960- _eCoreografo _9126257 |
|
| 700 | 1 |
_aKempster, Susan _d1960- _tLas gallinas corren como locas |
|
| 700 | 1 |
_aLozano, Elia _d1974- _t _eCoreografo _9128277 |
|
| 700 | 1 |
_aMonteagudo, Bárbara _d _tEra. Está sucediendo |
|
| 700 | 1 |
_aRambaud, Nicolas _eCoreografo _tHumos desperdiciados |
|
| 700 | 1 |
_aRunde, Mónica _d1961- _eCoreografo _tOinopotai |
|
| 700 | 1 |
_aSantana, Ricardo _tDínamo |
|
| 700 | 1 |
_aSchönhütte, Meike _tUrban Nature / Naturaleza urbana |
|
| 700 | 1 |
_aVilches Sánchez, Carmen _tNo estoy de acuerdo |
|
| 700 | 1 |
_aVillalba, Artur _tSólo estoy durmiendo |
|
| 902 |
_00 _10 _2z _3.. _40 _6MP4_D__623 _70 _8VIDEOGRAB _940596 _aCDMYD _bCDMYD _cDD _d2017-11-15 _eDonación _fAud. Danza _i28100 _j6 _oMP4 (D) - 623 _pZ0025353292793 _r2018-10-03 _w2018-10-03 _x2 registros con distinto Número y fecha de grabación. Proyecto Corus _yAA_MP4 _zDisco Duro 6 |
||
| 902 |
_00 _10 _2z _3... _40 _6DVCAM_D__623 _74 _8VIDEOGRAB _938251 _aCDMYD _bCDMYD _cDEP1 _d2017-11-15 _eDonación _fAud. Danza _i28100 _oDVCAM (D) - 623 _pZ0025353282986 _r2017-11-15 _w2017-11-15 _yAA_DVCAM |
||
| 903 |
_a28100 _b28100 |
||
| 942 | _2z | ||
| 999 |
_c84791 _d84791 |
||